Volver a marcadores
Houston Dynamo
Portland Timbers
Houston Dynamo
Portland Timbers
Portland Timbers
Houston Dynamo
Portland Timbers
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Portland Timbers
Portland Timbers
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Portland Timbers
Portland Timbers
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Portland Timbers
Houston Dynamo
Portland Timbers
Houston Dynamo
Portland Timbers
Portland Timbers
Houston Dynamo
MLS · Estados Unidos
20 sept 2025
1—0
Finalizado
BBVA Compass Stadium
Eventos del partido
18 eventos1er tiempo
21'
Joao Ortiz
Pablo Ortíz
38'
Ezequiel Ponce
1-044'
2do tiempoDescanso · 1-0
Brooklyn Raines
58'
60'
Matías RojasJoao Ortiz
Griffin Dorsey
63'
Amine BassiOndřej Lingr
67'
69'
Cristhian ParedesDavid Ayala
69'
Kevin Jesús Kelsy GenezFelipe Mora
69'
Diego CharáKristoffer Velde
Ocimar de Almeida Júnior
70'
72'
Dario Župarić
73'
Dario Župarić
79'
Ariel LassiterEric Miller
Duane HolmesLawrence Ennali
80'
Erik Sviatchenko
80'
Diadie SamassekouBrooklyn Raines
90+2'
Obafemi AwodesuJack McGlynn
90+2'
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
21Remates7
7Remates a puerta3
14Remates fuera4
11Córners4
5Tarjetas amarillas2
0Fueras de juego3
11Faltas10
Comparativa de temporada
30 PJRendimiento
33Puntos42
1.1Puntos por partido1.45
27Victorias (%)38
Goles
1.3Goles marcados (prom.)1.31
1.63Goles recibidos (prom.)1.34
1.32xG a favor (prom.)1.33
Tendencias
63Ambos marcan (%)59
27Portería a cero (%)24
10.5Córners (prom.)9.9
3.57Remates a puerta (prom.)4.24
Forma reciente
Últimos partidosEDVED
D
@ Colorado Rapids1—2
E
LA Galaxy1—1
V
@ St. Louis City3—2
D
San Jose Earthquakes1—2
E
@ Vancouver Whitecaps1—1
DDEEV
V
New York Red Bulls2—1
E
@ Minnesota United1—1
E
@ San Diego0—0
D
FC Cincinnati2—3
D
@ Dallas0—2
Tabla de posiciones
MLS · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 24 | 8 | 8 | 101 | 60 | +41 | 80 | |
| 2 | 39 | 22 | 7 | 10 | 74 | 47 | +27 | 73 | |
| 3 | 39 | 20 | 11 | 8 | 76 | 45 | +31 | 71 | |
| 4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 55 | 49 | +6 | 71 | |
| 5 | 37 | 21 | 7 | 9 | 62 | 38 | +24 | 70 | |
| 6 | 37 | 19 | 10 | 8 | 73 | 44 | +29 | 67 | |
| 7 | 39 | 20 | 6 | 13 | 56 | 50 | +6 | 66 | |
| 8 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 47 | +14 | 60 | |
| 9 | 37 | 16 | 12 | 9 | 65 | 53 | +12 | 60 | |
| 10 | 37 | 19 | 3 | 15 | 56 | 50 | +6 | 60 | |
| 11 | 37 | 17 | 6 | 14 | 61 | 53 | +8 | 57 | |
| 12 | 37 | 16 | 9 | 12 | 73 | 66 | +7 | 57 | |
| 13 | 37 | 15 | 12 | 10 | 60 | 54 | +6 | 57 | |
| 14 | 35 | 14 | 11 | 10 | 64 | 54 | +10 | 53 | |
| 15 | 38 | 12 | 12 | 14 | 47 | 57 | −10 | 48 | |
| 16 | 36 | 13 | 8 | 15 | 39 | 51 | −12 | 47 | |
| 17 | 36 | 11 | 12 | 13 | 53 | 59 | −6 | 45 | |
| 18 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | +1 | 43 | |
| 19 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | −3 | 41 | |
| 20 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | −12 | 41 | |
| 21 | 35 | 12 | 5 | 18 | 39 | 52 | −13 | 41 | |
| 22 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | −13 | 37 | |
| 23 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | −7 | 36 | |
| 24 | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | −7 | 32 | |
| 25 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | −14 | 32 | |
| 26 | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | −20 | 30 | |
| 27 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | −24 | 28 | |
| 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | −25 | 28 | |
| 29 | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | −26 | 28 | |
| 30 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | −36 | 26 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Houston Dynamo
3
Empates
4
Portland Timbers
30-03-25
31
01-06-24
22
16-03-24
10
21-10-23
13
20-08-23
50
29-06-22
21
16-04-22
00
03-09-21
02
23-06-21
22
24-04-21
21
