Volver a marcadores
Huddersfield Town
Coventry City
Huddersfield Town
Coventry City
Coventry City
Huddersfield Town
Coventry City
Huddersfield Town
Huddersfield Town
Coventry City
Huddersfield Town
Coventry City
Coventry City
Huddersfield Town
Championship · Inglaterra
4 mar 2023
0—4
Finalizado
John Smith's Stadium (Huddersfield, West Yorkshire)
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
Brahima DiarraJaheim Headley
18'
24'
Ryan Howley
0-131'
Viktor Gyökeres
2do tiempoDescanso · 0-1
0-255'
Gustavo Hamer
0-359'
Viktor Gyökeres
62'
Jake BidwellJosh Wilson-Esbrand
Jordan RhodesMatthew Pearson
63'
70'
Tyler WalkerMatt Godden
70'
Sean MaguireRyan Howley
70'
Brooke Norton-CuffyFankaty Dabo
Etienne CamaraJonathan Hogg
80'
Tyreece SimpsonDanny Ward
80'
87'
Michael RoseCallum Doyle
0-490+3'
Tyler Walker
Estadísticas del partido
45Posesión (%)55
9Remates10
4Remates a puerta7
5Remates fuera3
5Córners5
0Tarjetas amarillas1
1Fueras de juego3
10Faltas12
Comparativa de temporada
33 PJRendimiento
31Puntos49
0.94Puntos por partido1.44
24Victorias (%)38
Goles
0.91Goles marcados (prom.)1.09
1.42Goles recibidos (prom.)1
0.94xG a favor (prom.)1.49
Tendencias
45Ambos marcan (%)35
18Portería a cero (%)47
9.18Córners (prom.)9.82
4.21Remates a puerta (prom.)4.94
Forma reciente
Últimos partidosEDDVD
D
@ Burnley0—4
V
Birmingham City2—1
D
@ Stoke City0—3
D
@ Wigan Athletic0—1
E
@ Blackpool2—2
EVVVE
E
@ Preston North End0—0
V
Sunderland2—1
V
@ Rotherham United2—0
V
Millwall1—0
E
Luton Town1—1
Tabla de posiciones
Championship · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 14 | 3 | 87 | 35 | +52 | 101 | |
| 2 | 46 | 28 | 7 | 11 | 73 | 39 | +34 | 91 | |
| 3 | 46 | 21 | 17 | 8 | 57 | 39 | +18 | 80 | |
| 4 | 46 | 22 | 9 | 15 | 84 | 56 | +28 | 75 | |
| 5 | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 46 | +12 | 70 | |
| 6 | 46 | 18 | 15 | 13 | 68 | 55 | +13 | 69 | |
| 7 | 46 | 20 | 9 | 17 | 52 | 54 | −2 | 69 | |
| 8 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 50 | +7 | 68 | |
| 9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 53 | +6 | 66 | |
| 10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 68 | 64 | +4 | 66 | |
| 11 | 46 | 16 | 15 | 15 | 56 | 53 | +3 | 63 | |
| 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 45 | 59 | −14 | 63 | |
| 13 | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 54 | +3 | 62 | |
| 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 55 | 56 | −1 | 59 | |
| 15 | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 | 61 | −10 | 58 | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 55 | 54 | +1 | 53 | |
| 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | −11 | 53 | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 62 | −15 | 53 | |
| 19 | 46 | 11 | 17 | 18 | 49 | 60 | −11 | 50 | |
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 | 71 | −27 | 50 | |
| 21 | 46 | 13 | 10 | 23 | 41 | 58 | −17 | 49 | |
| 22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 46 | 68 | −22 | 44 | |
| 23 | 46 | 11 | 11 | 24 | 48 | 72 | −24 | 44 | |
| 24 | 46 | 10 | 15 | 21 | 38 | 65 | −27 | 42 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos1
Huddersfield Town
3
Empates
1
Coventry City
28-01-23
20
30-04-22
12
11-12-21
11
01-05-21
11
16-12-20
00
