Volver a marcadores
Huesca
Deportivo La Coruña
Huesca
Deportivo La Coruña
Deportivo La Coruña
Huesca
Huesca
Deportivo La Coruña
Deportivo La Coruña
Huesca
Huesca
Deportivo La Coruña
Segunda División · España
23 ago 2024
2—1
Finalizado
Estadio El Alcoraz (Huesca)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
Óscar Sielva Moreno
1-039'
2do tiempoDescanso · 1-0
46'
Iván Martínez GonzálvezÁlex Pecharroman Eizaguirre
Javier Mier Martínez
51'
1-154'
Ximo Navarro
Gerard Valentín SanchoSerge Patrick Njoh Soko
55'
Iker Kortajarena CanelladaJavier Mier Martínez
55'
Ignasi Vilarrasa Palacios
61'
Javier Pérez Mateo
63'
Hugo Claudio Vallejo AvilésJoaquín Muñoz Benavides
66'
Rubén Pulido PeñasJosé Antonio Abad Martínez
66'
79'
Omenuke MFuluJosé Ángel Jurado de la Torre
79'
Antonio David Álvarez ReyDavid Mella Boullón
Ayman Arguigue SafsafiSergi Enrich
85'
Óscar Sielva Moreno
90'
90+1'
Luis Rodríguez ChacónMario Soriano Carreño
90+1'
Hugo José Rama CalviñoYeremay Hernández Cubas
Jérémy Demian Blasco
2-190+3'
Estadísticas del partido
42Posesión (%)58
10Remates10
5Remates a puerta4
5Remates fuera6
3Córners11
4Tarjetas amarillas0
2Fueras de juego1
12Faltas5
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
3Puntos0
3Puntos por partido0
100Victorias (%)0
Goles
1Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)1
-0.19xG a favor (prom.)0.73
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
100Portería a cero (%)0
4Córners (prom.)8
4Remates a puerta (prom.)8
Forma reciente
Últimos partidosVDVEV
V
@ Elche CF1—0
E
Levante0—0
V
@ FC Cartagena2—0
D
Racing Santander0—3
V
@ Elche CF3—0
VDVDD
D
Real Oviedo0—1
D
Tenerife2—3
V
@ CD Covadonga3—1
D
@ Castellón3—4
V
Castellón1—0
Tabla de posiciones
Segunda División · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 1 | 42 | 22 | 13 | 7 | 69 | 42 | +27 | 79 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 42 | 22 | 11 | 9 | 59 | 34 | +25 | 77 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 42 | 22 | 9 | 11 | 59 | 40 | +19 | 75 | |
| 4 | 42 | 21 | 12 | 9 | 56 | 42 | +14 | 75 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | 51 | +14 | 71 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 42 | 19 | 12 | 11 | 72 | 55 | +17 | 69 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 54 | +11 | 65 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 42 | 18 | 10 | 14 | 58 | 49 | +9 | 64 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 42 | 15 | 13 | 14 | 44 | 41 | +3 | 58 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 42 | 15 | 13 | 14 | 57 | 57 | 0 | 58 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 57 | 54 | +3 | 56 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | 53 | +2 | 55 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 42 | 14 | 13 | 15 | 59 | 63 | −4 | 55 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 42 | 15 | 10 | 17 | 41 | 48 | −7 | 55 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 42 | 13 | 14 | 15 | 56 | 54 | +2 | 53 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 42 | 14 | 11 | 17 | 65 | 63 | +2 | 53 | |
| 17 | 42 | 12 | 17 | 13 | 42 | 46 | −4 | 53 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 42 | 13 | 12 | 17 | 56 | 63 | −7 | 51 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 42 | 11 | 12 | 19 | 44 | 63 | −19 | 45 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 55 | −20 | 36 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 42 | 6 | 12 | 24 | 22 | 64 | −42 | 30 | |
| 22 | 42 | 6 | 5 | 31 | 33 | 78 | −45 | 23 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos1
Huesca
0
Empates
3
Deportivo La Coruña
05-07-20
21
25-08-19
31
27-05-12
21
15-01-12
02
