Volver a marcadores
Hull City Sub-23
Barnsley Sub-23
Hull City Sub-23
Barnsley Sub-23
Barnsley Sub-23
Hull City Sub-23
Hull City Sub-23
Barnsley Sub-23
Barnsley Sub-23
Hull City Sub-23
Professional Development League · Inglaterra
28 ene 2019
3—3
Finalizado
Estadísticas del partido
43Posesión (%)57
16Remates13
7Remates a puerta8
9Remates fuera5
3Córners5
3Fueras de juego1
17Faltas8
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.83Puntos por partido1.28
22Victorias (%)39
Goles
1.11Goles marcados (prom.)1
2.06Goles recibidos (prom.)1.83
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
50Ambos marcan (%)39
17Portería a cero (%)28
3.85Córners (prom.)5.93
4.71Remates a puerta (prom.)5.15
Forma reciente
Últimos partidosVDDED
D
@ Barnsley Sub-230—1
E
@ Nottingham Forest Sub-231—1
D
Leeds United Sub-231—3
D
@ Sheffield Wednesday Sub-231—2
V
Bolton Wanderers Sub-232—0
EVDVV
V
Hull City Sub-231—0
V
Burnley Sub-231—0
D
@ Birmingham City Sub-230—3
V
@ Leeds United Sub-232—0
E
Sheffield United Sub-231—1
Tabla de posiciones
Professional Development League · 2018/2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | 7 | 6 | 67 | 38 | +29 | 52 | |
| 1 | 28 | 17 | 6 | 5 | 59 | 31 | +28 | 57 | |
| 2 | 28 | 14 | 6 | 8 | 47 | 25 | +22 | 48 | |
| 2 | 28 | 13 | 6 | 9 | 49 | 38 | +11 | 45 | |
| 3 | 28 | 12 | 6 | 10 | 55 | 49 | +6 | 42 | |
| 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | 46 | 37 | +9 | 47 | |
| 4 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 41 | +3 | 40 | |
| 4 | 28 | 14 | 3 | 11 | 61 | 48 | +13 | 45 | |
| 5 | 28 | 11 | 5 | 12 | 45 | 49 | −4 | 38 | |
| 5 | 28 | 12 | 7 | 9 | 53 | 42 | +11 | 43 | |
| 6 | 28 | 13 | 4 | 11 | 39 | 42 | −3 | 43 | |
| 6 | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 31 | +1 | 37 | |
| 7 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 44 | −8 | 39 | |
| 7 | 28 | 8 | 8 | 12 | 41 | 43 | −2 | 32 | |
| 8 | 28 | 8 | 7 | 13 | 54 | 61 | −7 | 31 | |
| 8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 35 | 46 | −11 | 38 | |
| 9 | 28 | 9 | 9 | 10 | 35 | 41 | −6 | 36 | |
| 9 | 28 | 6 | 6 | 16 | 32 | 50 | −18 | 24 | |
| 10 | 28 | 6 | 2 | 20 | 30 | 77 | −47 | 20 | |
| 10 | 28 | 5 | 6 | 17 | 30 | 57 | −27 | 21 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos1
Hull City Sub-23
0
Empates
2
Barnsley Sub-23
18-01-19
10
26-02-18
21
24-11-17
30
