Volver a marcadores
Independente-SP Sub-20
Comercial de Tietê Sub-20
Independente-SP Sub-20
Comercial de Tietê Sub-20
Comercial de Tietê Sub-20
Independente-SP Sub-20
Comercial de Tietê Sub-20
Independente-SP Sub-20
Independente-SP Sub-20
Comercial de Tietê Sub-20
Paulista U20 · Brasil
25 may 2023
1—1
Finalizado
Estádio Comendador Agostinho Prada
Eventos del partido
2 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
0-179'
Unknown Player
Unknown Player
1-185'
Estadísticas del partido
43Posesión (%)57
8Remates12
5Remates a puerta4
3Remates fuera8
3Córners5
Comparativa de temporada
6 PJRendimiento
1Puntos8
0.17Puntos por partido1.33
0Victorias (%)33
Goles
1.17Goles marcados (prom.)1.17
3.67Goles recibidos (prom.)1.17
0xG a favor (prom.)1.49
Tendencias
67Ambos marcan (%)67
0Portería a cero (%)17
10.5Córners (prom.)13.5
0Remates a puerta (prom.)6
Forma reciente
Últimos partidosDDEDD
D
@ Rio Branco Sub-200—5
D
XV de Piracicaba Sub-202—4
E
@ Guarani Sub-202—2
D
Capivariano Sub-202—7
D
@ Comercial de Tietê Sub-201—3
VEEDV
V
XV de Piracicaba Sub-201—0
D
Guarani Sub-201—3
E
@ Capivariano Sub-201—1
E
@ Rio Branco Sub-201—1
V
Independente-SP Sub-203—1
Tabla de posiciones
Paulista U20 · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 5 | +14 | 21 | |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 49 | 8 | +41 | 24 | |
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 4 | +34 | 30 | |
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 22 | |
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 2 | +28 | 30 | |
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 11 | +21 | 28 | |
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 20 | |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 6 | +19 | 24 | |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 6 | +28 | 25 | |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 9 | +31 | 25 | |
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 2 | +26 | 27 | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 23 | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 7 | +16 | 21 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 5 | +22 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 5 | +19 | 24 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 | 17 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | +5 | 19 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 13 | +17 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | +12 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 21 | +1 | 17 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 6 | +23 | 19 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 14 | +17 | 18 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | +6 | 20 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 11 | +16 | 19 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 5 | +12 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 8 | +16 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 10 | +3 | 17 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 8 | +27 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 14 | +6 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 9 | +14 | 17 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | +7 | 16 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 6 | +14 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | +6 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 20 | −2 | 13 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | −2 | 14 | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 21 | −6 | 10 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 22 | −4 | 12 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 32 | −14 | 10 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 15 | +8 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | −6 | 12 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 25 | −9 | 11 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | −4 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | +2 | 16 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | −3 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 20 | −10 | 10 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | −4 | 11 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | −3 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 39 | −30 | 6 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | −5 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | −9 | 8 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | −8 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | −22 | 0 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 31 | −11 | 7 | |
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 34 | −27 | 4 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 32 | −27 | 6 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 27 | −12 | 6 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 | −12 | 8 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 19 | −6 | 9 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | −9 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | −9 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 19 | −15 | 0 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 30 | −20 | 6 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | −9 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 39 | −29 | 3 | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | −9 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 36 | −28 | 3 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | −37 | 0 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 28 | −23 | 2 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 22 | −18 | 0 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 25 | −21 | 0 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 46 | −41 | 1 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 18 | −11 | 2 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 43 | −42 | 3 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos0
Independente-SP Sub-20
0
Empates
3
Comercial de Tietê Sub-20
21-04-23
31
25-06-22
70
25-05-22
34
