Volver a marcadores
Independiente del Valle
Guayaquil City
Independiente del Valle
Guayaquil City
Guayaquil City
Independiente del Valle
Independiente del Valle
Guayaquil City
Guayaquil City
Independiente del Valle
Guayaquil City
Independiente del Valle
Independiente del Valle
Guayaquil City
Guayaquil City
Independiente del Valle
Independiente del Valle
Guayaquil City
Serie A · Ecuador
10 dic 2016
3—2
Finalizado
Estadio General Rumiñahui del Valle de Los Chillos
Estadísticas del partido
60Posesión (%)40
15Remates13
6Remates a puerta7
9Remates fuera6
7Córners4
1Tarjetas amarillas4
1Fueras de juego2
13Faltas10
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.42Puntos por partido1.09
42Victorias (%)33
Goles
1.21Goles marcados (prom.)1.09
1.21Goles recibidos (prom.)1.47
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
47Ambos marcan (%)40
28Portería a cero (%)26
4.57Córners (prom.)2.9
5.23Remates a puerta (prom.)3.85
Forma reciente
Últimos partidosEVDDV
V
@ Fuerza Amarilla SC2—1
D
@ Universidad Católica1—3
D
@ Barcelona-SC0—1
V
Delfin2—1
E
LDU1—1
DDVDD
D
Delfin0—1
D
@ LDU0—1
V
Deportivo Cuenca2—1
D
@ Aucas1—3
D
CD El Nacional1—2
Tabla de posiciones
Serie A · 2016| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 51 | 19 | +32 | 47 | |
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 42 | 16 | +26 | 52 | |
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 23 | +14 | 43 | |
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 25 | +19 | 45 | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 28 | +4 | 36 | |
| 3 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 33 | −4 | 31 | |
| 4 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 26 | +1 | 30 | |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 25 | +4 | 34 | |
| 5 | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | 30 | −9 | 30 | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 28 | 0 | 34 | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 20 | 23 | −3 | 31 | |
| 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 31 | 30 | +1 | 29 | |
| 7 | 22 | 6 | 10 | 6 | 27 | 27 | 0 | 28 | |
| 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 36 | −6 | 28 | |
| 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 35 | −6 | 27 | |
| 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 35 | −5 | 26 | |
| 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 28 | −6 | 24 | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 32 | −4 | 25 | |
| 10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 34 | −7 | 25 | |
| 10 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 30 | −7 | 23 | |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 34 | −13 | 19 | |
| 11 | 22 | 5 | 9 | 8 | 26 | 27 | −1 | 24 | |
| 12 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 31 | −11 | 20 | |
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 38 | −19 | 15 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos5
Independiente del Valle
1
Empates
1
Guayaquil City
31-07-16
30
20-05-16
30
12-03-16
01
02-10-15
13
12-09-15
11
23-05-15
12
21-02-15
32
