Volver a marcadores
Independiente Medellín
César Vallejo
Independiente Medellín
César Vallejo
Copa Sudamericana · Internacional de Clubes
10 abr 2024
4—2
Finalizado
Estadio Atanasio Girardot (Medellín)
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
Jhon Freduar Vásquez Anaya
1-012'
Jhon Freduar Vásquez Anaya
2-023'
25'
Paolo Guerrero
2do tiempoDescanso · 2-0
46'
Yorley Mena PalaciosPaolo Guerrero
46'
Geisson PereaGerson Alexis Barreto Gamboa
Brayan Léon Muñiz
3-048'
52'
Alejandro Junior Ramírez ZarateAlec Deneumostier
3-163'
Yorley Mena Palacios
Baldomero Perlaza PerlazaDiego Fernando Moreno Quintero
66'
Ménder GarcíaBrayan Léon Muñiz
66'
John Edwin Montaño PreciadoJhon Freduar Vásquez Anaya
73'
3-276'
Jairo David Vélez Cedeño
Ménder García
4-279'
Miguel MonsalveAnderson Daniel Plata Guillén
84'
Jaime Andrés Peralta GonzálezPablo Lima Gualco
84'
89'
Osnar Noronha MontaniFrank Joseph Ysique Alguedas
Estadísticas del partido
59Posesión (%)41
13Remates11
7Remates a puerta6
5Remates fuera3
6Córners3
0Tarjetas amarillas1
3Fueras de juego2
9Faltas9
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
1Puntos3
0.5Puntos por partido1.5
0Victorias (%)50
Goles
0Goles marcados (prom.)1
1Goles recibidos (prom.)0.5
0.46xG a favor (prom.)1.19
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
50Portería a cero (%)50
11Córners (prom.)7.5
2Remates a puerta (prom.)6.5
Forma reciente
Últimos partidosDVDDE
E
@ Jaguares de Córdoba2—2
D
@ Always Ready0—2
D
América de Cali1—4
V
@ La Equidad2—1
D
Once Caldas1—2
DEEDE
E
@ Unión Comercio2—2
D
Defensa y Justicia0—1
E
Universitario0—0
E
@ Alianza Atlético1—1
D
@ Sport Boys0—2
Tabla de posiciones
Copa Sudamericana · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | +12 | 13 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 5 | +12 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | −4 | 5 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | −5 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 5 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | −4 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | −7 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | −2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | −6 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | −8 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | −13 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | −9 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | −8 | 1 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | −4 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | −8 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | −17 | 1 |
