Volver a marcadores
Indonesia
St. Kitts and Nevis
Indonesia
St. Kitts and Nevis
International Friendlies · Internacional
27 mar 2026
4—0
Finalizado
Eventos del partido
11 eventos1er tiempo
Beckham Putra Nugraha
1-015'
Beckham Putra Nugraha
2-025'
2do tiempoDescanso · 2-0
Ole Romeny
3-053'
Sandy WalshJay Idzes
58'
Joey PelupessyJordi Amat
58'
Ivar JennerCalvin Verdonk
58'
Ragnar OratmangoenBeckham Putra Nugraha
65'
Eliano ReijndersOle Romeny
65'
Justin HubnerElkan Baggott
65'
Mauro ZijlstraMuhammad Ramadhan Sananta
72'
Mauro Zijlstra
4-075'
Estadísticas del partido
61Posesión (%)39
16Remates1
10Remates a puerta0
6Remates fuera1
5Córners5
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDVEDD
D
@ Irak0—1
D
Arabia Saudita2—3
E
Líbano0—0
V
Taiwán6—0
D
@ Japón0—6
DDDED
D
Belice2—6
E
Sint Maarten0—0
D
Grenada2—3
D
@ Trinidad and Tobago2—6
D
@ San Martín1—4
Tabla de posiciones
International Friendlies · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 4 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 40 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 51 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | |
| 52 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | −4 | 2 | |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | |
| 62 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 63 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 64 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 65 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 | |
| 67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 68 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 69 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | −5 | 1 | |
| 70 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | −6 | 1 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 103 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 | |
| 104 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0 | |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 106 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 108 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 110 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 0 | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | −8 | 0 | |
| 112 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 | |
| 113 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 | |
| 114 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 | |
| 115 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
