Volver a marcadores
Indy Eleven
New Mexico United
Indy Eleven
New Mexico United
USL Championship · Estados Unidos
28 may 2022
1—2
Finalizado
Michael A. Carroll Stadium (Indianapolis, Indiana)
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
Nicky LawJonas Fjeldberg
20'
Manuel Alejandro Arteaga Rubianes
35'
0-138'
Justin Portillo
2do tiempoDescanso · 0-1
60'
Daniel BruceCristian Nava
Raul AguileraJustin Ingram
62'
Solomon Asante WiafeNoah Powder
62'
1-163'
Mechack Jérôme
68'
Jerome KiesewetterNeco Jeborie Brett
AJ CochranMechack Jérôme
76'
Stéfano Souza Pinho
2-180'
90+2'
Preston TabortetakaChris Wehan
90+4'
Jerome Kiesewetter
Estadísticas del partido
68Posesión (%)32
10Remates7
8Remates a puerta5
2Remates fuera2
10Córners3
1Tarjetas amarillas1
0Fueras de juego5
19Faltas10
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.7Puntos por partido1.6
50Victorias (%)40
Goles
1.3Goles marcados (prom.)1.7
1Goles recibidos (prom.)0.7
0.93xG a favor (prom.)1.23
Tendencias
60Ambos marcan (%)40
20Portería a cero (%)40
4.6Córners (prom.)7
4.4Remates a puerta (prom.)4.33
Forma reciente
Últimos partidosVVVDV
V
New York RB II2—0
D
@ Memphis 9011—2
V
Hartford Athletic1—0
V
Orange County3—1
V
Atlanta United II2—1
DEEVV
V
Phoenix Rising7—0
V
@ Charleston Battery2—0
E
San Diego Loyal1—1
E
@ Sacramento Republic0—0
D
San Antonio0—1
Tabla de posiciones
USL Championship · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 6 | 6 | 65 | 28 | +37 | 72 | |
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 54 | 26 | +28 | 77 | |
| 2 | 34 | 21 | 5 | 8 | 67 | 33 | +34 | 68 | |
| 2 | 34 | 18 | 6 | 10 | 68 | 55 | +13 | 60 | |
| 3 | 34 | 20 | 7 | 7 | 73 | 33 | +40 | 67 | |
| 3 | 34 | 17 | 4 | 13 | 59 | 53 | +6 | 55 | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 34 | +14 | 53 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 56 | 37 | +19 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 38 | +12 | 57 | |
| 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 49 | 40 | +9 | 51 | |
| 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 32 | +15 | 55 | |
| 6 | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | 40 | +11 | 49 | |
| 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 44 | 30 | +14 | 54 | |
| 7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 51 | 46 | +5 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 58 | −10 | 42 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 56 | 52 | +4 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 55 | −14 | 41 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 50 | −10 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 50 | 58 | −8 | 42 | |
| 10 | 34 | 10 | 6 | 18 | 47 | 57 | −10 | 36 | |
| 11 | 34 | 11 | 7 | 16 | 53 | 63 | −10 | 40 | |
| 11 | 34 | 8 | 4 | 22 | 36 | 74 | −38 | 28 | |
| 12 | 34 | 6 | 7 | 21 | 41 | 77 | −36 | 25 | |
| 12 | 34 | 12 | 4 | 18 | 42 | 59 | −17 | 40 | |
| 13 | 34 | 6 | 5 | 23 | 39 | 85 | −46 | 23 | |
| 13 | 34 | 7 | 13 | 14 | 49 | 59 | −10 | 34 | |
| 14 | 34 | 3 | 6 | 25 | 24 | 76 | −52 | 15 |
