Volver a marcadores
Indy Eleven
North Carolina FC
Indy Eleven
North Carolina FC
North Carolina FC
Indy Eleven
Indy Eleven
North Carolina FC
Indy Eleven
North Carolina FC
Indy Eleven
North Carolina FC
North Carolina FC
Indy Eleven
Indy Eleven
North Carolina FC
NASL · Estados Unidos
11 jun 2016
4—1
Finalizado
Michael A. Carroll Stadium
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
15Remates6
10Remates a puerta2
5Remates fuera4
5Córners1
0Tarjetas amarillas1
7Fueras de juego3
9Faltas7
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido3
0Victorias (%)100
Goles
0Goles marcados (prom.)2
0Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)100
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)-0.5
0Remates a puerta (prom.)-0.5
Forma reciente
Últimos partidosEEVEE
E
@ Miami FC0—0
E
@ Jacksonville Armada1—1
V
Minnesota United4—2
E
@ Fort Lauderdale Strikers0—0
E
Edmonton1—1
DDEDE
E
Jacksonville Armada0—0
D
@ Edmonton0—1
E
Miami FC0—0
D
Fort Lauderdale Strikers1—3
D
@ NY Cosmos0—1
Tabla de posiciones
NASL · 2016| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 8 | +7 | 18 | |
| 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 21 | +23 | 47 | |
| 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 25 | +11 | 37 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 8 | +7 | 18 | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 16 | 14 | +2 | 36 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | 17 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12 | +4 | 16 | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 28 | 21 | +7 | 35 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 27 | +4 | 33 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | 16 | |
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 28 | −9 | 26 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 | |
| 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 35 | −10 | 26 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | −2 | 14 | |
| 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 25 | 0 | 25 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | −1 | 12 | |
| 9 | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 31 | −12 | 24 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | −5 | 9 | |
| 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | −6 | 7 | |
| 10 | 22 | 5 | 8 | 9 | 29 | 32 | −3 | 23 | |
| 11 | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 35 | −10 | 23 | |
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | −8 | 7 | |
| 12 | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 26 | −3 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos2
Indy Eleven
2
Empates
2
North Carolina FC
30-10-15
31
11-07-15
21
25-04-15
11
27-09-14
01
12-07-14
12
12-04-14
11
