Volver a marcadores
Instituto Res.
Atlético Tucumán Res.
Instituto Res.
Atlético Tucumán Res.
Instituto Res.
Atlético Tucumán Res.
Atlético Tucumán Res.
Instituto Res.
Atlético Tucumán Res.
Instituto Res.
Atlético Tucumán Res.
Instituto Res.
Instituto Res.
Atlético Tucumán Res.
Atlético Tucumán Res.
Instituto Res.
Instituto Res.
Atlético Tucumán Res.
Atlético Tucumán Res.
Instituto Res.
Torneo Proyección · Argentina
3 jun 2026
vs
Programado
Comparativa de temporada
15 PJRendimiento
23Puntos24
1.53Puntos por partido1.6
33Victorias (%)47
Goles
1.2Goles marcados (prom.)1.4
0.93Goles recibidos (prom.)1.47
0.93xG a favor (prom.)1.13
Tendencias
60Ambos marcan (%)67
33Portería a cero (%)13
9.46Córners (prom.)7.94
3Remates a puerta (prom.)3.67
Forma reciente
Últimos partidosEEDVV
V
@ Vélez Sársfield Res.3—2
V
Godoy Cruz Res.2—1
D
@ River Plate Res.0—1
E
Gimnasia Mendoza Res.0—0
E
@ Racing Club Res.0—0
DDVVV
V
Godoy Cruz Res.3—1
V
@ Gimnasia Mendoza Res.2—1
V
Barracas Central Res.3—2
D
@ Talleres de Córdoba Res.0—5
D
Banfield Res.1—2
Tabla de posiciones
Torneo Proyección · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 11 | +22 | 35 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 7 | +20 | 33 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 12 | +9 | 30 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 19 | +12 | 29 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 17 | +18 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 14 | +14 | 27 | |
| 7 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 16 | +7 | 27 | |
| 8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 13 | 9 | +4 | 27 | |
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 12 | +9 | 25 | |
| 10 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 24 | |
| 11 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 22 | −1 | 24 | |
| 12 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 16 | +5 | 23 | |
| 13 | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 14 | +4 | 23 | |
| 14 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 16 | −1 | 23 | |
| 15 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 25 | −3 | 23 | |
| 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | +6 | 22 | |
| 17 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 13 | +5 | 22 | |
| 18 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 13 | +5 | 22 | |
| 19 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | −1 | 22 | |
| 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 17 | +7 | 21 | |
| 22 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 19 | −1 | 20 | |
| 23 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | −3 | 19 | |
| 24 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | −2 | 18 | |
| 25 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 18 | −5 | 18 | |
| 26 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | −5 | 17 | |
| 27 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 19 | −9 | 16 | |
| 28 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 19 | −6 | 15 | |
| 29 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | −8 | 15 | |
| 30 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 29 | −15 | 13 | |
| 31 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 20 | −9 | 12 | |
| 32 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 27 | −11 | 11 | |
| 33 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 26 | −14 | 11 | |
| 34 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 28 | −9 | 10 | |
| 35 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 27 | −20 | 8 | |
| 36 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 46 | −32 | 8 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos5
Instituto Res.
0
Empates
3
Atlético Tucumán Res.
02-10-25
21
02-05-25
10
02-05-25
10
02-05-25
10
15-10-24
40
16-05-24
02
24-08-23
52
11-03-23
03
