Volver a marcadores
Ipswich Town Sub-23
Watford Sub-23
Ipswich Town Sub-23
Watford Sub-23
Watford Sub-23
Ipswich Town Sub-23
Ipswich Town Sub-23
Watford Sub-23
Watford Sub-23
Ipswich Town Sub-23
Ipswich Town Sub-23
Watford Sub-23
Watford Sub-23
Ipswich Town Sub-23
Professional Development League · Inglaterra
10 feb 2020
2—2
Finalizado
Ipswich Town Training Centre (Ipswich, Suffolk)
Estadísticas del partido
45Posesión (%)55
16Remates14
6Remates a puerta8
10Remates fuera6
8Córners5
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.17Puntos por partido1.95
33Victorias (%)58
Goles
1.56Goles marcados (prom.)2.32
1.83Goles recibidos (prom.)1.53
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
72Ambos marcan (%)74
6Portería a cero (%)16
5.5Córners (prom.)4.43
5.56Remates a puerta (prom.)5.63
Forma reciente
Últimos partidosDVVVE
E
@ Colchester United Sub-232—2
V
@ Coventry City Sub-233—0
V
@ Charlton Athletic Sub-233—1
V
Crystal Palace Sub-232—1
D
@ Millwall Sub-231—4
EVDVE
E
Charlton Athletic Sub-233—3
V
@ Colchester United Sub-234—1
D
Coventry City Sub-231—2
V
@ Bristol City Sub-236—1
E
Millwall Sub-231—1
Tabla de posiciones
Professional Development League · 2019/2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 | 5 | 6 | 52 | 37 | +15 | 41 | |
| 1 | 21 | 13 | 5 | 3 | 51 | 22 | +29 | 44 | |
| 2 | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 28 | +5 | 39 | |
| 2 | 21 | 11 | 8 | 2 | 41 | 21 | +20 | 41 | |
| 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 24 | +16 | 40 | |
| 3 | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 22 | +13 | 38 | |
| 4 | 21 | 9 | 6 | 6 | 41 | 33 | +8 | 33 | |
| 4 | 20 | 11 | 6 | 3 | 40 | 18 | +22 | 39 | |
| 5 | 23 | 9 | 5 | 9 | 33 | 38 | −5 | 32 | |
| 5 | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 28 | +10 | 39 | |
| 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 33 | 35 | −2 | 32 | |
| 6 | 21 | 7 | 8 | 6 | 40 | 35 | +5 | 29 | |
| 7 | 23 | 9 | 3 | 11 | 36 | 39 | −3 | 30 | |
| 7 | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 39 | −10 | 25 | |
| 8 | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 36 | −5 | 23 | |
| 8 | 23 | 8 | 3 | 12 | 37 | 44 | −7 | 27 | |
| 9 | 21 | 4 | 4 | 13 | 27 | 38 | −11 | 16 | |
| 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 36 | 40 | −4 | 24 | |
| 10 | 25 | 5 | 5 | 15 | 32 | 48 | −16 | 20 | |
| 10 | 21 | 4 | 4 | 13 | 29 | 51 | −22 | 16 | |
| 11 | 22 | 1 | 1 | 20 | 16 | 74 | −58 | 4 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos2
Ipswich Town Sub-23
0
Empates
3
Watford Sub-23
04-11-19
30
11-04-19
21
17-09-18
02
12-04-18
25
29-03-18
21
