Volver a marcadores
Ironi Ramat HaSharon
Hapoel Afula
Ironi Ramat HaSharon
Hapoel Afula
Hapoel Afula
Ironi Ramat HaSharon
Ironi Ramat HaSharon
Hapoel Afula
Hapoel Afula
Ironi Ramat HaSharon
Ironi Ramat HaSharon
Hapoel Afula
Ironi Ramat HaSharon
Hapoel Afula
Hapoel Afula
Ironi Ramat HaSharon
Ironi Ramat HaSharon
Hapoel Afula
Hapoel Afula
Ironi Ramat HaSharon
Ironi Ramat HaSharon
Hapoel Afula
Hapoel Afula
Ironi Ramat HaSharon
Liga Leumit · Israel
11 feb 2019
0—1
Finalizado
Yankele Grundman Stadium
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
7Remates15
5Remates a puerta4
2Remates fuera11
7Córners5
0Tarjetas amarillas5
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.18Puntos por partido1.55
27Victorias (%)36
Goles
1.09Goles marcados (prom.)1.18
1.14Goles recibidos (prom.)0.73
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
55Ambos marcan (%)50
32Portería a cero (%)36
3.95Córners (prom.)4.32
5.05Remates a puerta (prom.)5.18
Forma reciente
Últimos partidosVDEDV
V
@ Sektzia Nes Tziona1—0
D
Hapoel Kfar Saba1—2
E
@ Hapoel Acre0—0
D
Hapoel Petah Tikva1—2
V
@ Hapoel Rishon LeZion2—1
EVVEE
E
Hapoel Katamon1—1
E
@ Hapoel Ramat Gan1—1
V
Hapoel Bnei Lod1—0
V
@ Hapoel Marmorek1—0
E
@ Maccabi Ahi Nazareth1—1
Tabla de posiciones
Liga Leumit · 2018/2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 19 | |
| 1 | 30 | 14 | 12 | 4 | 42 | 25 | +17 | 54 | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 8 | +6 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 14 | |
| 2 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | +7 | 48 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 | |
| 3 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 35 | +13 | 47 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 8 | |
| 4 | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 28 | +10 | 47 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 10 | |
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 30 | +9 | 46 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | −5 | 8 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 34 | 35 | −1 | 44 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | −1 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | −5 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | −1 | 7 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 37 | +3 | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 37 | +3 | 42 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | −6 | 2 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17 | −13 | 2 | |
| 9 | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 35 | 0 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 38 | −5 | 39 | |
| 11 | 30 | 7 | 14 | 9 | 27 | 31 | −4 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 43 | −9 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 47 | −18 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 40 | −9 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 38 | −6 | 31 | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 43 | −10 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
Ironi Ramat HaSharon
2
Empates
3
Hapoel Afula
15-10-18
10
23-02-18
20
26-10-17
12
05-05-17
41
27-02-17
02
14-11-16
24
09-05-16
20
01-01-16
10
18-09-15
11
30-03-15
00
