Volver a marcadores
Itabuna-BA
Serra
Itabuna-BA
Serra
Brasileirão Série D · Brasil
2 jun 2024
3—1
Finalizado
Arena Fonte Nova
Eventos del partido
4 eventos1er tiempo
0-131'
Edgar Vieira Gomes
Edenilson Santos Nascimento Filho
1-144'
2do tiempoDescanso · 1-1
Lawan Kennyd Gabriel Santos
2-166'
Lawan Kennyd Gabriel Santos
3-177'
Estadísticas del partido
57Posesión (%)43
14Remates9
7Remates a puerta3
7Remates fuera6
4Córners1
Comparativa de temporada
5 PJRendimiento
9Puntos10
1.8Puntos por partido2
40Victorias (%)60
Goles
1Goles marcados (prom.)0.6
0.6Goles recibidos (prom.)0.8
1.11xG a favor (prom.)0.95
Tendencias
40Ambos marcan (%)0
60Portería a cero (%)80
7.6Córners (prom.)9.6
4.8Remates a puerta (prom.)3.4
Forma reciente
Últimos partidosEVVEE
E
Nova Iguaçu0—0
E
@ Portuguesa-RJ1—1
V
Audax Rio1—0
V
@ Ipatinga3—2
E
Noroeste0—0
VDEVV
V
Ipatinga1—0
V
Democrata-SL1—0
E
@ Noroeste0—0
D
@ Nova Iguaçu0—4
V
Audax Rio1—0
Tabla de posiciones
Brasileirão Série D · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 9 | +19 | 31 | |
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 10 | +17 | 32 | |
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 9 | +13 | 27 | |
| 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 11 | +10 | 26 | |
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 10 | +15 | 32 | |
| 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 12 | +2 | 22 | |
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 5 | +14 | 31 | |
| 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 35 | 7 | +28 | 34 | |
| 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 14 | +3 | 21 | |
| 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 | 6 | +12 | 25 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | +8 | 25 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | +6 | 24 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 7 | +9 | 24 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 8 | +6 | 27 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 15 | +14 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 12 | +9 | 26 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | +9 | 26 | |
| 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 19 | |
| 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 8 | +5 | 22 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 13 | +7 | 24 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 13 | +2 | 23 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 | +2 | 22 | |
| 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 19 | −5 | 19 | |
| 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 9 | +7 | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 13 | +2 | 21 | |
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | −2 | 18 | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 19 | −4 | 19 | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 | 23 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 13 | +5 | 22 | |
| 4 | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | 10 | +1 | 18 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 17 | −1 | 21 | |
| 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | −1 | 18 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | −4 | 18 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | −2 | 18 | |
| 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | +2 | 20 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | −5 | 17 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | −2 | 19 | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 16 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 21 | |
| 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | −10 | 11 | |
| 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 24 | −8 | 16 | |
| 6 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 | −1 | 16 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 25 | −8 | 16 | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 12 | +1 | 17 | |
| 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | +2 | 14 | |
| 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | −5 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 24 | −7 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 25 | −11 | 12 | |
| 7 | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 16 | −3 | 14 | |
| 7 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 12 | +3 | 16 | |
| 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 20 | −10 | 9 | |
| 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 19 | −13 | 10 | |
| 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 21 | −13 | 10 | |
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 | −8 | 12 | |
| 8 | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 19 | −7 | 14 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 22 | −11 | 9 | |
| 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 21 | −14 | 7 | |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 32 | −26 | 5 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 19 | −9 | 9 | |
| 8 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 12 | −4 | 15 | |
| 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 36 | −29 | 1 | |
| 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 29 | −19 | 8 |
