Volver a marcadores
Italia
Ucrania
Italia
Ucrania
UEFA Euro Qualifiers · Internacional
12 sept 2023
2—1
Finalizado
Stadio Giuseppe Meazza (Milano)
Estadísticas del partido
64Posesión (%)36
23Remates10
6Remates a puerta4
9Remates fuera5
6Córners0
0Tarjetas amarillas4
1Fueras de juego1
6Faltas14
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
4Puntos7
1.33Puntos por partido1.75
33Victorias (%)50
Goles
1.33Goles marcados (prom.)1.25
1Goles recibidos (prom.)1.25
1.42xG a favor (prom.)0.85
Tendencias
67Ambos marcan (%)50
33Portería a cero (%)25
9.67Córners (prom.)8
4.33Remates a puerta (prom.)3.75
Forma reciente
Últimos partidosDVDVE
E
@ Macedonia1—1
V
@ Holanda3—2
D
@ España1—2
V
@ Malta2—0
D
Inglaterra1—2
EDVVE
E
Inglaterra1—1
V
Malta1—0
V
@ Macedonia3—2
D
@ Inglaterra0—2
E
Escocia0—0
Tabla de posiciones
UEFA Euro Qualifiers · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 | |
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | +34 | 30 | |
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | +11 | 22 | |
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 | 22 | |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 | |
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 18 | |
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 | |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | +26 | 22 | |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 18 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 16 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 17 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | +8 | 18 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 11 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | −6 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 11 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 10 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 13 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | +1 | 10 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | −5 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | −10 | 8 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | −6 | 8 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | −3 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | −1 | 6 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | −2 | 8 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | −10 | 7 | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | −6 | 6 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | +4 | 18 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | −41 | 0 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | −4 | 9 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | −14 | 3 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | −25 | 0 | |
| 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | −7 | 4 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | −20 | 1 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | −18 | 0 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | −11 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | −11 | 2 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | −17 | 2 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | −28 | 0 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | −27 | 0 |
