Volver a marcadores
Itararé
Manthiqueira
Itararé
Manthiqueira
Paulista A4 · Brasil
28 nov 2020
1—1
Finalizado
Estadísticas del partido
49Posesión (%)51
8Remates9
3Remates a puerta3
5Remates fuera6
4Córners7
3Tarjetas amarillas3
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.9Puntos por partido2.2
60Victorias (%)70
Goles
1.7Goles marcados (prom.)2.3
0.9Goles recibidos (prom.)1.2
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
40Ambos marcan (%)70
50Portería a cero (%)20
2.8Córners (prom.)5.7
5.1Remates a puerta (prom.)6.5
Forma reciente
Últimos partidosVEDVV
V
@ Jabaquara1—0
V
Jabaquara1—0
D
@ Independente de Limeira0—1
E
Rio Branco PR0—0
V
@ União Barbarense3—1
EVDVV
V
Osasco3—1
V
@ Osasco3—1
D
@ União Suzano1—3
V
São José-SP3—2
E
@ União Mogi2—2
Tabla de posiciones
Paulista A4 · 2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | −3 | 7 | |
| 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | 17 | |
| 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | −8 | 4 | |
| 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | 11 | |
| 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 8 | +18 | 21 | |
| 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | −1 | 11 | |
| 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | −5 | 11 | |
| 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 20 | |
| 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | |
| 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 9 | |
| 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | −11 | 5 | |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 18 | −14 | 1 | |
| 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | −3 | 9 | |
| 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | −7 | 5 | |
| 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 14 | |
| 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | −17 | 2 | |
| 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | |
| 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | |
| 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | +7 | 16 | |
| 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 6 | +12 | 18 | |
| 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 | |
| 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | |
| 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | +7 | 12 | |
| 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 | 13 | |
| 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | +6 | 14 | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 38 | −36 | 0 | |
| 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 13 | |
| 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 11 | |
| 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 | |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 | +18 | 20 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | −1 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | −5 | 8 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 15 | −12 | 6 |
