Volver a marcadores
Jaguares de Córdoba
Once Caldas
Jaguares de Córdoba
Once Caldas
Once Caldas
Jaguares de Córdoba
Jaguares de Córdoba
Once Caldas
Jaguares de Córdoba
Once Caldas
Once Caldas
Jaguares de Córdoba
Once Caldas
Jaguares de Córdoba
Jaguares de Córdoba
Once Caldas
Once Caldas
Jaguares de Córdoba
Jaguares de Córdoba
Once Caldas
Once Caldas
Jaguares de Córdoba
Jaguares de Córdoba
Once Caldas
Primera A · Colombia
1 may 2023
1—0
Finalizado
Estadio de Fútbol Jaraguay de Montería (Montería)
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
22'
Fáiner Torijano Cano
Jaime de Jesús Díaz Montes
44'
2do tiempoDescanso · 0-0
57'
Dayro Mauricio Moreno GalindoDavid Fernando Lemos Cortés
65'
Luis Felipe Pérez Valencia
Carlos Andrés Copete VélezDuván Rodríguez Urango
66'
Brayner Jesús De Alba CastroWilliam Omar Duarte Figueroa
66'
66'
Jhon AraujoSantiago Cubides
77'
Andrés Felipe Correa Osorio
80'
Alejandro García Castillo
Kahiser LenisJhonier Viveros Díaz
81'
Yilber Arboleda QuiñonesDaniel Enrique Padilla Pérez
81'
Carlos Mario Pájaro CastroJaime de Jesús Díaz Montes
81'
82'
Sherman Andrés Cárdenas EstupiñánAlejandro García Castillo
82'
Alejandro Artunduaga MenesesLeyder Moran
83'
Santiago Jiménez MejíaLuis Felipe Pérez Valencia
Brayner Jesús De Alba Castro
1-090+6'
Estadísticas del partido
64Posesión (%)36
10Remates14
7Remates a puerta9
3Remates fuera5
5Córners4
1Tarjetas amarillas4
3Fueras de juego1
10Faltas19
Comparativa de temporada
16 PJRendimiento
15Puntos12
0.94Puntos por partido0.8
19Victorias (%)13
Goles
0.88Goles marcados (prom.)0.73
1.13Goles recibidos (prom.)1.27
1.2xG a favor (prom.)1.51
Tendencias
50Ambos marcan (%)60
19Portería a cero (%)27
9.69Córners (prom.)8.67
4.38Remates a puerta (prom.)5.67
Forma reciente
Últimos partidosVDEDE
E
@ Deportes Tolima1—1
D
@ Junior Barranquilla0—1
E
La Equidad1—1
D
@ Alianza0—3
V
Envigado2—0
EEDDE
E
Boyacá Chicó1—1
D
Alianza1—2
D
@ La Equidad1—4
E
Unión Magdalena1—1
E
@ Envigado0—0
Tabla de posiciones
Primera A · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 15 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
| 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 | 21 | +11 | 39 | |
| 1 | 20 | 12 | 8 | 0 | 35 | 12 | +23 | 44 | |
| 2 | 20 | 10 | 8 | 2 | 30 | 18 | +12 | 38 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 2 | 20 | 10 | 9 | 1 | 30 | 15 | +15 | 39 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| 3 | 20 | 10 | 7 | 3 | 35 | 19 | +16 | 37 | |
| 3 | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 14 | +12 | 35 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | −3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | −11 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | −5 | 2 | |
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 23 | 17 | +6 | 37 | |
| 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 23 | +9 | 32 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | −7 | 2 | |
| 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 21 | +12 | 33 | |
| 5 | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 18 | +6 | 30 | |
| 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 17 | +12 | 30 | |
| 6 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 23 | +3 | 30 | |
| 7 | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 20 | +1 | 30 | |
| 7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 24 | +5 | 29 | |
| 8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 | 28 | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 29 | |
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 17 | 0 | 28 | |
| 9 | 20 | 8 | 4 | 8 | 18 | 24 | −6 | 28 | |
| 10 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 25 | +4 | 26 | |
| 10 | 20 | 5 | 11 | 4 | 19 | 20 | −1 | 26 | |
| 11 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 22 | −2 | 26 | |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 20 | 17 | +3 | 26 | |
| 12 | 20 | 6 | 7 | 7 | 16 | 20 | −4 | 25 | |
| 12 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 25 | −1 | 25 | |
| 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 29 | −8 | 24 | |
| 13 | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 | 26 | −3 | 24 | |
| 14 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 26 | −6 | 23 | |
| 14 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 22 | −1 | 22 | |
| 15 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 23 | −5 | 20 | |
| 15 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 32 | −11 | 22 | |
| 16 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 22 | −4 | 19 | |
| 16 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 20 | −6 | 20 | |
| 17 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 21 | −6 | 20 | |
| 17 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 28 | −9 | 19 | |
| 18 | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 26 | −10 | 19 | |
| 18 | 20 | 3 | 10 | 7 | 15 | 26 | −11 | 19 | |
| 19 | 20 | 3 | 5 | 12 | 7 | 21 | −14 | 14 | |
| 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 16 | 30 | −14 | 19 | |
| 20 | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 35 | −15 | 18 | |
| 20 | 20 | 2 | 7 | 11 | 18 | 32 | −14 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos6
Jaguares de Córdoba
1
Empates
3
Once Caldas
01-10-22
01
11-04-22
21
24-07-21
11
05-04-21
12
24-10-20
21
05-10-19
21
13-04-19
01
22-07-18
01
03-02-18
20
16-09-17
10
