Volver a marcadores
JSK
Daring Club Motema Pembe
JSK
Daring Club Motema Pembe
Daring Club Motema Pembe
JSK
JSK
Daring Club Motema Pembe
Daring Club Motema Pembe
JSK
Daring Club Motema Pembe
JSK
JSK
Daring Club Motema Pembe
Daring Club Motema Pembe
JSK
JSK
Daring Club Motema Pembe
Super League · República Democrática del Congo
22 mar 2025
0—0
Finalizado
Stade des Martyrs de la Pentecôte
Comparativa de temporada
15 PJRendimiento
13Puntos25
0.87Puntos por partido1.67
20Victorias (%)47
Goles
1.07Goles marcados (prom.)1.2
1.8Goles recibidos (prom.)0.73
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
73Ambos marcan (%)47
7Portería a cero (%)27
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVVDVV
V
Renaissance FC de Ngoumou2—1
V
Vita Club1—0
D
@ Maniema Union0—1
V
New Jack2—1
V
@ Anges Verts1—0
DDVDD
D
@ Anges Verts1—3
D
@ AC Rangers1—4
V
Kuya Sport4—1
D
@ Céleste1—2
D
@ Etoile de Kivu0—1
Tabla de posiciones
Super League · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 33 | 8 | +25 | 53 | |
| 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 32 | 10 | +22 | 43 | |
| 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 42 | 9 | +33 | 51 | |
| 2 | 21 | 12 | 5 | 4 | 24 | 12 | +12 | 41 | |
| 3 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 15 | +10 | 34 | |
| 3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 34 | 22 | +12 | 37 | |
| 4 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 18 | +7 | 29 | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 24 | 19 | +5 | 37 | |
| 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 18 | +7 | 36 | |
| 5 | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | 21 | 0 | 29 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 20 | +4 | 30 | |
| 6 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 25 | −6 | 26 | |
| 7 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 25 | −5 | 24 | |
| 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 27 | −5 | 28 | |
| 8 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 32 | −9 | 24 | |
| 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 33 | −12 | 24 | |
| 9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 | 19 | |
| 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 14 | 26 | −12 | 23 | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 7 | 19 | −12 | 22 | |
| 10 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 32 | −15 | 16 | |
| 11 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 30 | −13 | 22 | |
| 11 | 21 | 3 | 6 | 12 | 16 | 29 | −13 | 15 | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 | 13 | |
| 12 | 22 | 1 | 2 | 19 | 8 | 40 | −32 | 5 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 13 | −5 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos1
JSK
2
Empates
4
Daring Club Motema Pembe
23-11-24
14
12-01-24
01
03-09-23
10
23-10-22
00
14-01-22
04
07-04-21
10
12-03-21
00
