Volver a marcadores
JSK
Tanganyika
JSK
Tanganyika
Tanganyika
JSK
Super League · República Democrática del Congo
15 jun 2025
4—1
Finalizado
Stade des Martyrs de la Pentecôte
Eventos del partido
5 eventos1er tiempo
0-118'
Unknown Player
2do tiempoDescanso · 0-1
Unknown Player
1-152'
Unknown Player
2-153'
Unknown Player
3-161'
Unknown Player
4-171'
Comparativa de temporada
27 PJRendimiento
51Puntos46
1.89Puntos por partido1.44
56Victorias (%)47
Goles
1.3Goles marcados (prom.)1.34
0.74Goles recibidos (prom.)1.19
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
48Ambos marcan (%)41
37Portería a cero (%)31
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVDVEV
V
@ Vita Club1—0
E
@ AC Rangers0—0
V
@ SM Sanga Balende3—2
D
@ Daring Club Motema Pembe1—3
V
Saint-Éloi Lupopo2—1
DDVVD
D
Saint-Éloi Lupopo0—1
V
@ Anges Verts4—2
V
Vita Club1—0
D
Maniema Union1—2
D
Don Bosco2—5
Tabla de posiciones
Super League · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 33 | 8 | +25 | 53 | |
| 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 32 | 10 | +22 | 43 | |
| 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 42 | 9 | +33 | 51 | |
| 2 | 21 | 12 | 5 | 4 | 24 | 12 | +12 | 41 | |
| 3 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 15 | +10 | 34 | |
| 3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 34 | 22 | +12 | 37 | |
| 4 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 18 | +7 | 29 | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 24 | 19 | +5 | 37 | |
| 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 18 | +7 | 36 | |
| 5 | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | 21 | 0 | 29 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 20 | +4 | 30 | |
| 6 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 25 | −6 | 26 | |
| 7 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 25 | −5 | 24 | |
| 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 27 | −5 | 28 | |
| 8 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 32 | −9 | 24 | |
| 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 33 | −12 | 24 | |
| 9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 | 19 | |
| 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 14 | 26 | −12 | 23 | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 7 | 19 | −12 | 22 | |
| 10 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 32 | −15 | 16 | |
| 11 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 30 | −13 | 22 | |
| 11 | 21 | 3 | 6 | 12 | 16 | 29 | −13 | 15 | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 | 13 | |
| 12 | 22 | 1 | 2 | 19 | 8 | 40 | −32 | 5 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 13 | −5 | 13 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento1
JSK
0
Empates
0
Tanganyika
26-04-25
12
