Volver a marcadores
Juventud Unida
Argentino Rosario
Juventud Unida
Argentino Rosario
Juventud Unida
Argentino Rosario
Argentino Rosario
Juventud Unida
Juventud Unida
Argentino Rosario
Argentino Rosario
Juventud Unida
Juventud Unida
Argentino Rosario
Argentino Rosario
Juventud Unida
Argentino Rosario
Juventud Unida
Juventud Unida
Argentino Rosario
Argentino Rosario
Juventud Unida
Primera D · Argentina
5 ene 2021
1—1
Finalizado
Estadio Islas Malvinas (Ingeniero Adolfo Sourdeaux, Buenos Aires)
Estadísticas del partido
47Posesión (%)53
6Remates10
4Remates a puerta6
2Remates fuera4
3Córners6
5Fueras de juego1
16Faltas15
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.25Puntos por partido1.04
33Victorias (%)26
Goles
1.08Goles marcados (prom.)0.78
1.33Goles recibidos (prom.)1.09
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
50Ambos marcan (%)35
29Portería a cero (%)30
3.73Córners (prom.)3.47
4.26Remates a puerta (prom.)3.83
Forma reciente
Últimos partidosEEDVE
E
@ Central Ballester1—1
V
Yupanqui3—0
D
@ Puerto Nuevo0—2
E
Deportivo Muñiz0—0
E
@ Centro Español1—1
EVVVE
E
Central Ballester0—0
V
@ Yupanqui2—1
V
Puerto Nuevo4—1
V
@ Deportivo Muñiz1—0
E
@ Lugano0—0
Tabla de posiciones
Primera D · 2019/2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 28 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 16 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 12 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 12 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 9 | +11 | 27 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 8 | +10 | 27 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | −2 | 7 | |
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 | 20 | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 13 | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 20 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | −2 | 6 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | −1 | 7 | |
| 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | −1 | 18 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | −5 | 4 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 10 | +2 | 17 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | −1 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | −3 | 5 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 16 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | −2 | 5 | |
| 9 | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 10 | −2 | 16 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | −5 | 4 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | −2 | 15 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | −7 | 4 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | −7 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | −6 | 12 | |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 14 | −7 | 11 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | −5 | 3 | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | −5 | 3 | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 17 | −8 | 10 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos6
Juventud Unida
1
Empates
2
Argentino Rosario
01-12-19
30
30-03-19
01
29-10-18
10
04-02-18
20
03-09-17
10
17-06-17
01
04-06-17
11
25-11-16
10
23-04-16
10
