Volver a marcadores
Kabuscorp
Desportivo Huíla
Kabuscorp
Desportivo Huíla
Desportivo Huíla
Kabuscorp
Kabuscorp
Desportivo Huíla
Desportivo Huíla
Kabuscorp
Kabuscorp
Desportivo Huíla
Desportivo Huíla
Kabuscorp
Kabuscorp
Desportivo Huíla
Kabuscorp
Desportivo Huíla
Desportivo Huíla
Kabuscorp
Desportivo Huíla
Kabuscorp
Kabuscorp
Desportivo Huíla
Girabola · Angola
28 nov 2025
0—2
Finalizado
Forma reciente
Últimos partidosVEEDE
E
1º de Maio0—0
D
@ Guelson0—2
E
CD Lunda-Sul1—1
E
Académica do Lobito0—0
V
@ Redonda1—0
EEVDV
V
Interclube2—1
D
@ Recreativo do Libolo1—2
V
São Salvador2—0
E
@ 1º de Agosto2—2
E
Wiliete1—1
Tabla de posiciones
Girabola · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 53 | 13 | +40 | 60 | |
| 2 | 29 | 17 | 8 | 4 | 46 | 29 | +17 | 59 | |
| 3 | 27 | 12 | 13 | 2 | 41 | 17 | +24 | 49 | |
| 4 | 29 | 9 | 13 | 7 | 35 | 27 | +8 | 40 | |
| 5 | 27 | 12 | 3 | 12 | 32 | 28 | +4 | 39 | |
| 6 | 27 | 10 | 8 | 9 | 27 | 27 | 0 | 38 | |
| 7 | 26 | 9 | 10 | 7 | 25 | 20 | +5 | 37 | |
| 8 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 28 | −4 | 33 | |
| 9 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 21 | +5 | 32 | |
| 10 | 28 | 6 | 12 | 10 | 20 | 29 | −9 | 30 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 22 | 30 | −8 | 29 | |
| 12 | 24 | 6 | 9 | 9 | 20 | 25 | −5 | 27 | |
| 13 | 28 | 5 | 12 | 11 | 28 | 41 | −13 | 27 | |
| 14 | 27 | 7 | 5 | 15 | 16 | 43 | −27 | 26 | |
| 15 | 24 | 5 | 7 | 12 | 13 | 30 | −17 | 22 | |
| 16 | 27 | 6 | 3 | 18 | 23 | 43 | −20 | 21 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Kabuscorp
3
Empates
4
Desportivo Huíla
26-02-25
10
28-09-24
10
10-04-24
10
18-11-23
30
22-04-22
11
15-01-22
11
09-03-19
20
11-11-18
21
15-07-18
11
31-03-18
01
