Volver a marcadores
Kahraba Ismailia
Wadi Degla
Kahraba Ismailia
Wadi Degla
Premier League · Egipto
14 sept 2025
1—4
Finalizado
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
24'
Islam Adel
Ali Sulieman
1-025'
2do tiempoDescanso · 1-0
Abdel Fattah Ashraf ShetaMohammed Ounajem
46'
46'
Mees KaandorpIslam Adel
55'
Mees Kaandorp
Mohamed AwsamMohamed Saied Mohamed Omar Mahmoud
60'
1-162'
Ahmed Farouk
Abdel Fattah Ashraf Sheta
66'
1-271'
Youssef Mohsen
1-374'
Ahmed Farouk
Abdallah Maradona
86'
1-488'
Mahmoud Diasty
Estadísticas del partido
41Posesión (%)59
5Remates13
2Remates a puerta8
3Remates fuera5
0Córners3
2Tarjetas amarillas2
2Fueras de juego4
10Faltas12
Comparativa de temporada
5 PJRendimiento
2Puntos7
0.4Puntos por partido1.4
0Victorias (%)40
Goles
0.8Goles marcados (prom.)0.8
2Goles recibidos (prom.)0.8
1.11xG a favor (prom.)1.32
Tendencias
60Ambos marcan (%)40
0Portería a cero (%)20
9.4Córners (prom.)9.6
2.8Remates a puerta (prom.)2.8
Forma reciente
Últimos partidosDEEDD
D
@ Al-Masry0—4
D
Smouha Sporting Club1—2
E
@ National Bank of Egypt1—1
E
@ Petrojet2—2
D
El Gouna0—1
EDDVV
V
Zamalek2—1
V
@ Zed FC2—1
D
Petrojet0—1
D
@ Enppi0—1
E
Pyramids0—0
Tabla de posiciones
Premier League · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 32 | 13 | +19 | 43 | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 33 | 15 | +18 | 43 | |
| 3 | 20 | 11 | 7 | 2 | 33 | 19 | +14 | 40 | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 16 | +13 | 38 | |
| 5 | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 20 | +9 | 32 | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 13 | +8 | 31 | |
| 7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 20 | 16 | +4 | 30 | |
| 8 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 16 | +5 | 29 | |
| 9 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 20 | +3 | 29 | |
| 10 | 20 | 6 | 10 | 4 | 16 | 15 | +1 | 28 | |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 18 | 14 | +4 | 26 | |
| 12 | 20 | 5 | 10 | 5 | 21 | 23 | −2 | 25 | |
| 13 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 24 | −6 | 23 | |
| 14 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 24 | −10 | 22 | |
| 15 | 20 | 6 | 2 | 12 | 15 | 24 | −9 | 20 | |
| 16 | 20 | 2 | 13 | 5 | 12 | 15 | −3 | 19 | |
| 17 | 20 | 3 | 9 | 8 | 13 | 21 | −8 | 18 | |
| 18 | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 29 | −14 | 17 | |
| 19 | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 37 | −15 | 16 | |
| 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | 8 | 22 | −14 | 15 | |
| 21 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 28 | −17 | 11 |
