Volver a marcadores
Kajiado
TransMara Sugar
Kajiado
TransMara Sugar
Superliga Nacional · Kenia
12 feb 2023
2—1
Finalizado
Ildamat Stadium (Kajiado)
Eventos del partido
7 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
Unknown Player
2-121'
Unknown Player
23'
2do tiempoDescanso · 2-1
Unknown Player
3-151'
3-260'
Unknown Player
Unknown Player
90'
Estadísticas del partido
47Posesión (%)53
9Remates29
6Remates a puerta10
3Remates fuera19
1Córners10
2Tarjetas amarillas0
2Fueras de juego1
20Faltas13
Comparativa de temporada
8 PJRendimiento
4Puntos17
0.5Puntos por partido1.7
13Victorias (%)50
Goles
1.38Goles marcados (prom.)0.6
2.13Goles recibidos (prom.)0.6
1.32xG a favor (prom.)1.7
Tendencias
75Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)70
10.17Córners (prom.)10.43
3.83Remates a puerta (prom.)5.29
Forma reciente
Últimos partidosDDDDD
D
@ Vihiga United1—2
D
Modern Coast Rangers0—1
D
@ Assad2—3
D
@ Shabana1—3
D
Silibwet0—1
EVVDV
V
Kisumu All Stars1—0
D
@ Murang'a SEAL0—3
V
MCF1—0
V
@ Darajani Gogo1—0
E
Migori Youth FC0—0
Tabla de posiciones
Superliga Nacional · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 23 | 4 | 5 | 54 | 14 | +40 | 73 | |
| 2 | 32 | 21 | 9 | 2 | 57 | 18 | +39 | 69 | |
| 3 | 32 | 18 | 8 | 6 | 41 | 19 | +22 | 62 | |
| 4 | 32 | 18 | 6 | 8 | 46 | 25 | +21 | 60 | |
| 5 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 28 | +12 | 47 | |
| 6 | 32 | 12 | 7 | 13 | 39 | 37 | +2 | 43 | |
| 7 | 32 | 13 | 6 | 13 | 41 | 32 | +9 | 42 | |
| 8 | 32 | 11 | 9 | 12 | 40 | 42 | −2 | 42 | |
| 9 | 32 | 12 | 8 | 12 | 39 | 34 | +5 | 41 | |
| 10 | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 49 | −7 | 41 | |
| 11 | 32 | 11 | 10 | 11 | 33 | 30 | +3 | 40 | |
| 12 | 32 | 12 | 6 | 14 | 40 | 49 | −9 | 36 | |
| 13 | 32 | 10 | 8 | 14 | 29 | 35 | −6 | 35 | |
| 14 | 32 | 8 | 6 | 18 | 33 | 55 | −22 | 30 | |
| 15 | 32 | 8 | 4 | 20 | 41 | 71 | −30 | 22 | |
| 16 | 32 | 6 | 6 | 20 | 30 | 70 | −40 | 21 | |
| 17 | 32 | 3 | 10 | 19 | 19 | 56 | −37 | 16 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
