Volver a marcadores
Karaiskakis
Diagoras
Karaiskakis
Diagoras
Diagoras
Karaiskakis
Super League 2 · Grecia
21 abr 2021
2—1
Finalizado
Dimotiko Stadio Agion Anargyron (Arta)
Estadísticas del partido
42Posesión (%)58
10Remates9
7Remates a puerta3
3Remates fuera6
2Córners7
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.62Puntos por partido1.43
10Victorias (%)38
Goles
0.57Goles marcados (prom.)0.81
1.48Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
33Ambos marcan (%)33
19Portería a cero (%)43
3.13Córners (prom.)4.15
2.91Remates a puerta (prom.)3.69
Forma reciente
Últimos partidosDEDDE
E
Doxa Dramas1—1
D
@ Trikala0—1
D
Ionikos0—3
E
@ Xanthi1—1
D
Apollon Larissa1—2
DDEDV
V
Trikala2—0
D
@ Xanthi0—2
E
Ergotelis1—1
D
@ AOX Kissamikos0—1
D
Levadiakos0—4
Tabla de posiciones
Super League 2 · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 12 | |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 | 8 | |
| 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 35 | 19 | +16 | 47 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 10 | |
| 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | 32 | 12 | +20 | 41 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 3 | 22 | 11 | 8 | 3 | 24 | 10 | +14 | 41 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 15 | +14 | 36 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | −3 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 18 | 13 | +5 | 35 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | −1 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | −2 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | −11 | 0 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 18 | 23 | −5 | 30 | |
| 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | 19 | 20 | −1 | 29 | |
| 8 | 22 | 5 | 9 | 8 | 16 | 20 | −4 | 24 | |
| 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 13 | 19 | −6 | 24 | |
| 10 | 22 | 6 | 3 | 13 | 17 | 37 | −20 | 21 | |
| 11 | 22 | 3 | 7 | 12 | 14 | 32 | −18 | 16 | |
| 12 | 22 | 2 | 7 | 13 | 17 | 32 | −15 | 13 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento0
Karaiskakis
0
Empates
1
Diagoras
27-02-21
10
