Volver a marcadores
Kashiwa Reysol
Avispa Fukuoka
Kashiwa Reysol
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Kashiwa Reysol
Avispa Fukuoka
Kashiwa Reysol
Avispa Fukuoka
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Avispa Fukuoka
Kashiwa Reysol
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Kashiwa Reysol
Avispa Fukuoka
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Avispa Fukuoka
Kashiwa Reysol
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Kashiwa Reysol
Liga J1 · Japón
31 ago 2025
2—1
Finalizado
SANKYO FRONTIER Kashiwa Stadium
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
15Remates8
6Remates a puerta4
9Remates fuera4
6Córners7
1Tarjetas amarillas4
1Fueras de juego1
12Faltas10
Forma reciente
Últimos partidosVDDVV
V
Urawa Red Diamonds4—2
V
Urawa Red Diamonds4—2
D
@ Fagiano Okayama1—2
D
@ Fagiano Okayama1—2
V
Shonan Bellmare2—0
VEEEE
E
Shimizu S-Pulse0—0
E
Shimizu S-Pulse0—0
E
@ Kashima Antlers1—1
E
@ Kashima Antlers1—1
V
@ Kawasaki Frontale5—2
Tabla de posiciones
Liga J1 · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | +27 | 76 | |
| 2 | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | +26 | 75 | |
| 3 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | +22 | 68 | |
| 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | +18 | 68 | |
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | +13 | 64 | |
| 6 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | +14 | 60 | |
| 7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | +6 | 59 | |
| 8 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | +10 | 57 | |
| 9 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | −2 | 57 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | +3 | 52 | |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | −7 | 50 | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | −4 | 48 | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | −9 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | −10 | 44 | |
| 15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | −1 | 43 | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | −12 | 43 | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | −18 | 43 | |
| 18 | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | −18 | 35 | |
| 19 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | −27 | 32 | |
| 20 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | −31 | 24 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Kashiwa Reysol
1
Empates
6
Avispa Fukuoka
15-02-25
01
15-02-25
01
03-11-24
21
02-06-24
02
23-09-23
13
04-03-23
10
29-10-22
21
12-03-22
10
20-11-21
00
09-05-21
10
