Volver a marcadores
Katy 1895 FC
FC Brownsville
Katy 1895 FC
FC Brownsville
FC Brownsville
Katy 1895 FC
FC Brownsville
Katy 1895 FC
Katy 1895 FC
FC Brownsville
FC Brownsville
Katy 1895 FC
FC Brownsville
Katy 1895 FC
Katy 1895 FC
FC Brownsville
Katy 1895 FC
FC Brownsville
FC Brownsville
Katy 1895 FC
Katy 1895 FC
FC Brownsville
FC Brownsville
Katy 1895 FC
NPSL · Estados Unidos
26 jun 2025
0—2
Finalizado
Comparativa de temporada
5 PJRendimiento
0Puntos8
0Puntos por partido1
0Victorias (%)25
Goles
0.4Goles marcados (prom.)2.13
5.6Goles recibidos (prom.)1.88
-0.4xG a favor (prom.)2.14
Tendencias
40Ambos marcan (%)75
0Portería a cero (%)13
10Córners (prom.)9
2Remates a puerta (prom.)9
Forma reciente
Últimos partidosDDDDD
D
@ Oklahoma United0—4
D
@ Oklahoma United0—4
D
@ Lubbock Matadors0—10
D
@ Lubbock Matadors0—10
D
Oklahoma United0—3
DDDVV
V
Fort Worth Vaqueros4—3
V
Fort Worth Vaqueros4—3
D
@ Lubbock Matadors1—2
D
@ Lubbock Matadors1—2
D
@ Fort Worth Vaqueros0—3
Tabla de posiciones
NPSL · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 43 | 4 | +39 | 39 | |
| 2 | Virginia Dream | 11 | 10 | 1 | 0 | 63 | 10 | +53 | 31 |
| 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 7 | +27 | 31 | |
| 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 10 | +27 | 28 | |
| 5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 7 | +34 | 27 | |
| 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 9 | +29 | 25 | |
| 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 5 | +25 | 25 | |
| 8 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 11 | +22 | 25 | |
| 9 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 12 | +19 | 25 | |
| 10 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 12 | +18 | 25 | |
| 11 | West Texas | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 15 | +17 | 25 |
| 12 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 11 | +12 | 25 | |
| 13 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 12 | +19 | 24 | |
| 14 | Michigan Rangers | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 12 | +19 | 24 |
| 15 | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | 16 | +16 | 24 | |
| 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 23 | |
| 17 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 29 | −3 | 22 | |
| 18 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | 21 | |
| 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 8 | +20 | 20 | |
| 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 16 | +14 | 20 | |
| 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | +11 | 20 | |
| 22 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 22 | +10 | 20 | |
| 23 | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 9 | +19 | 19 | |
| 24 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 25 | 0 | 19 | |
| 25 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 18 | +15 | 18 | |
| 26 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 12 | +12 | 18 | |
| 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 12 | +12 | 18 | |
| 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 10 | +10 | 18 | |
| 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 18 | |
| 30 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 25 | +4 | 17 | |
| 31 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | +2 | 17 | |
| 32 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 20 | +2 | 17 | |
| 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 16 | +15 | 16 | |
| 34 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
| 35 | Charlottetowne Hops | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 26 | 0 | 16 |
| 36 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 22 | −2 | 16 | |
| 37 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 23 | −4 | 16 | |
| 38 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 26 | −4 | 16 | |
| 39 | 12 | 5 | 0 | 7 | 23 | 21 | +2 | 15 | |
| 40 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 26 | −3 | 13 | |
| 41 | Des Moines United | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | −6 | 13 |
| 42 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 23 | −8 | 13 | |
| 43 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
| 44 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 15 | −4 | 12 | |
| 45 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 22 | −6 | 12 | |
| 46 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 23 | −7 | 12 | |
| 47 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 20 | +1 | 11 | |
| 48 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | −2 | 11 | |
| 49 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | −3 | 11 | |
| 50 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 21 | −3 | 11 | |
| 51 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 21 | −5 | 11 | |
| 52 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | −1 | 10 | |
| 53 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 20 | −2 | 10 | |
| 54 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 28 | −12 | 10 | |
| 55 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 30 | −15 | 10 | |
| 56 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 20 | −9 | 9 | |
| 57 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 32 | −13 | 9 | |
| 58 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 29 | −16 | 9 | |
| 59 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | −5 | 7 | |
| 60 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 25 | −6 | 7 | |
| 61 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 31 | −16 | 7 | |
| 62 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 38 | −23 | 7 | |
| 63 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 23 | −14 | 6 | |
| 64 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 31 | −25 | 6 | |
| 65 | 865 Alliance | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 25 | −16 | 5 |
| 66 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | −17 | 5 | |
| 67 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 26 | −21 | 4 | |
| 68 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | −8 | 3 | |
| 69 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 29 | −23 | 2 | |
| 70 | Global Soccer Pathways | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 43 | −34 | 2 |
| 71 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 28 | −25 | 1 | |
| 72 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 37 | −29 | 0 | |
| 73 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37 | −34 | 0 | |
| 74 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 58 | −54 | 0 | |
| 75 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 72 | −69 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos1
Katy 1895 FC
2
Empates
7
FC Brownsville
17-05-25
81
17-05-25
81
26-06-24
25
10-06-24
22
08-07-23
70
13-05-23
14
09-07-22
14
21-05-22
50
10-07-21
51
29-06-21
11
