Volver a marcadores
Koln II
Alemannia Aachen
Koln II
Alemannia Aachen
Alemannia Aachen
Koln II
Koln II
Alemannia Aachen
Koln II
Alemannia Aachen
Alemannia Aachen
Koln II
Alemannia Aachen
Koln II
Koln II
Alemannia Aachen
Alemannia Aachen
Koln II
Koln II
Alemannia Aachen
Koln II
Alemannia Aachen
Alemannia Aachen
Koln II
Regionalliga · Alemania
31 ago 2019
4—2
Finalizado
Südstadion (Köln)
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
13Remates11
9Remates a puerta7
4Remates fuera4
3Córners2
1Fueras de juego4
12Faltas21
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.8Puntos por partido1.25
60Victorias (%)25
Goles
1.4Goles marcados (prom.)1.5
1Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
40Ambos marcan (%)75
60Portería a cero (%)25
4.92Córners (prom.)5.67
5.17Remates a puerta (prom.)5.83
Forma reciente
Últimos partidosVVDDV
V
@ Wuppertaler SV1—0
D
Sportfreunde Lotte1—3
D
@ Rot-Weiss Essen1—2
V
Bergisch Gladbach3—0
V
@ Fortuna Köln1—0
DDEVE
E
Homberg1—1
V
TuS Haltern3—0
E
Fortuna Düsseldorf II1—1
D
@ Wuppertaler SV1—2
D
@ Borussia Dortmund II1—3
Tabla de posiciones
Regionalliga · 2019/2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 1 | 4 | 52 | 18 | +34 | 55 | |
| 1 | 23 | 15 | 2 | 6 | 59 | 31 | +28 | 47 | |
| 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 66 | 19 | +47 | 63 | |
| 1 | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | 27 | +24 | 50 | |
| 1 | 25 | 20 | 1 | 4 | 64 | 24 | +40 | 61 | |
| 2 | 23 | 15 | 4 | 4 | 48 | 24 | +24 | 49 | |
| 2 | 24 | 18 | 2 | 4 | 72 | 27 | +45 | 56 | |
| 2 | 22 | 16 | 5 | 1 | 51 | 14 | +37 | 53 | |
| 2 | 22 | 13 | 8 | 1 | 43 | 24 | +19 | 47 | |
| 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 61 | 32 | +29 | 49 | |
| 3 | 23 | 13 | 6 | 4 | 53 | 32 | +21 | 45 | |
| 3 | 24 | 16 | 3 | 5 | 43 | 25 | +18 | 51 | |
| 3 | 25 | 14 | 7 | 4 | 53 | 28 | +25 | 49 | |
| 3 | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 22 | +13 | 46 | |
| 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 40 | 18 | +22 | 48 | |
| 4 | 23 | 14 | 2 | 7 | 48 | 29 | +19 | 44 | |
| 4 | 25 | 14 | 2 | 9 | 37 | 33 | +4 | 44 | |
| 4 | 23 | 14 | 4 | 5 | 42 | 30 | +12 | 46 | |
| 4 | 23 | 13 | 7 | 3 | 42 | 21 | +21 | 46 | |
| 4 | 24 | 11 | 7 | 6 | 45 | 32 | +13 | 40 | |
| 5 | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 37 | +3 | 40 | |
| 5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 31 | +10 | 37 | |
| 5 | 23 | 10 | 5 | 8 | 39 | 29 | +10 | 35 | |
| 5 | 23 | 12 | 2 | 9 | 59 | 42 | +17 | 38 | |
| 5 | 25 | 11 | 6 | 8 | 43 | 41 | +2 | 39 | |
| 6 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 29 | +8 | 37 | |
| 6 | 24 | 12 | 3 | 9 | 40 | 33 | +7 | 39 | |
| 6 | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | 29 | +6 | 37 | |
| 6 | 24 | 9 | 8 | 7 | 41 | 34 | +7 | 35 | |
| 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 32 | +14 | 37 | |
| 7 | 25 | 9 | 7 | 9 | 43 | 39 | +4 | 34 | |
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 47 | 35 | +12 | 33 | |
| 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 33 | −2 | 36 | |
| 7 | 22 | 11 | 2 | 9 | 38 | 24 | +14 | 35 | |
| 7 | 24 | 11 | 3 | 10 | 41 | 45 | −4 | 36 | |
| 8 | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 28 | +1 | 32 | |
| 8 | 21 | 6 | 11 | 4 | 20 | 17 | +3 | 29 | |
| 8 | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 27 | +10 | 34 | |
| 8 | 24 | 10 | 3 | 11 | 47 | 46 | +1 | 33 | |
| 8 | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 29 | +3 | 35 | |
| 9 | 25 | 9 | 7 | 9 | 44 | 35 | +9 | 34 | |
| 9 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 34 | +3 | 29 | |
| 9 | 22 | 9 | 2 | 11 | 37 | 46 | −9 | 29 | |
| 9 | 23 | 10 | 4 | 9 | 40 | 42 | −2 | 34 | |
| 9 | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 | 27 | +4 | 31 | |
| 10 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 33 | +2 | 31 | |
| 10 | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 | 38 | 0 | 32 | |
| 10 | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 35 | +1 | 33 | |
| 10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 39 | −6 | 25 | |
| 10 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 31 | −3 | 28 | |
| 11 | 22 | 8 | 3 | 11 | 33 | 40 | −7 | 27 | |
| 11 | 23 | 8 | 4 | 11 | 33 | 38 | −5 | 28 | |
| 11 | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 40 | −4 | 30 | |
| 11 | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 45 | −11 | 32 | |
| 11 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 36 | −9 | 25 | |
| 12 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 32 | −6 | 28 | |
| 12 | 22 | 8 | 5 | 9 | 19 | 26 | −7 | 29 | |
| 12 | 25 | 9 | 4 | 12 | 37 | 51 | −14 | 31 | |
| 12 | 23 | 4 | 11 | 8 | 20 | 26 | −6 | 23 | |
| 12 | 24 | 6 | 8 | 10 | 34 | 33 | +1 | 26 | |
| 13 | 25 | 7 | 4 | 14 | 28 | 43 | −15 | 25 | |
| 13 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 48 | −28 | 20 | |
| 13 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 37 | −7 | 28 | |
| 13 | 22 | 8 | 2 | 12 | 29 | 42 | −13 | 26 | |
| 13 | 25 | 9 | 3 | 13 | 26 | 41 | −15 | 30 | |
| 14 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 25 | +2 | 26 | |
| 14 | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 35 | +2 | 23 | |
| 14 | 20 | 8 | 4 | 8 | 44 | 36 | +8 | 19 | |
| 14 | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 46 | −18 | 23 | |
| 14 | 25 | 8 | 2 | 15 | 44 | 54 | −10 | 26 | |
| 15 | 23 | 3 | 10 | 10 | 24 | 40 | −16 | 19 | |
| 15 | 25 | 6 | 3 | 16 | 30 | 61 | −31 | 21 | |
| 15 | 24 | 4 | 9 | 11 | 41 | 48 | −7 | 21 | |
| 15 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 39 | −17 | 25 | |
| 15 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 47 | −19 | 23 | |
| 16 | 22 | 3 | 8 | 11 | 22 | 38 | −16 | 17 | |
| 16 | 22 | 3 | 9 | 10 | 19 | 35 | −16 | 18 | |
| 16 | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 43 | −22 | 19 | |
| 16 | 22 | 4 | 8 | 10 | 18 | 30 | −12 | 20 | |
| 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 26 | 48 | −22 | 16 | |
| 17 | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 52 | −31 | 13 | |
| 17 | 23 | 3 | 2 | 18 | 24 | 57 | −33 | 11 | |
| 17 | 20 | 2 | 5 | 13 | 16 | 53 | −37 | 11 | |
| 17 | 24 | 4 | 4 | 16 | 22 | 66 | −44 | 16 | |
| 17 | 25 | 4 | 4 | 17 | 21 | 51 | −30 | 16 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 24 | 2 | 9 | 13 | 20 | 46 | −26 | 15 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 22 | 0 | 5 | 17 | 12 | 55 | −43 | 5 | |
| 18 | 23 | 4 | 3 | 16 | 17 | 53 | −36 | 15 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Koln II
2
Empates
6
Alemannia Aachen
08-02-19
00
21-09-18
12
20-05-17
12
12-11-16
32
05-03-16
01
13-09-15
21
21-02-15
10
30-08-14
22
16-02-14
01
17-08-13
21
