Volver a marcadores
KV Mechelen
KVC Westerlo
KV Mechelen
KVC Westerlo
KVC Westerlo
KV Mechelen
KVC Westerlo
KV Mechelen
KV Mechelen
KVC Westerlo
KV Mechelen
KVC Westerlo
KVC Westerlo
KV Mechelen
KVC Westerlo
KV Mechelen
KV Mechelen
KVC Westerlo
KV Mechelen
KVC Westerlo
KVC Westerlo
KV Mechelen
KVC Westerlo
KV Mechelen
Pro League · Bélgica
8 mar 2024
3—1
Finalizado
AFAS Stadion (Mechelen (Malines))
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
Kerim Mrabti
1-011'
Kerim Mrabti
2-037'
2do tiempoDescanso · 2-0
46'
Allahyar SayyadmaneshThomas Van den Keybus
46'
Romeo VermantMatija Frigan
70'
Romeo Vermant
Nikola StormGeoffry Hairemans
71'
Norman BassetteIslam Slimani
72'
Patrick Pflücke
3-073'
78'
Kyan VaesenGriffin Yow
86'
Ravil TagirEmin Bayram
Boli BolingoliDaam Foulon
87'
Bilal BafdiliPatrick Pflücke
87'
3-190'
Jordan Bos
Jannes Van HeckeKerim Mrabti
90+1'
Estadísticas del partido
38Posesión (%)62
11Remates22
5Remates a puerta5
5Remates fuera12
3Córners3
0Tarjetas amarillas1
3Fueras de juego1
7Faltas8
Comparativa de temporada
28 PJRendimiento
42Puntos29
1.5Puntos por partido1.04
43Victorias (%)25
Goles
1.29Goles marcados (prom.)1.43
1.14Goles recibidos (prom.)1.79
1.46xG a favor (prom.)1.33
Tendencias
39Ambos marcan (%)61
36Portería a cero (%)18
10.15Córners (prom.)9.61
5.75Remates a puerta (prom.)5.07
Forma reciente
Últimos partidosVEVVV
V
@ Cercle Brugge3—2
V
KV Kortrijk3—0
V
@ Royal Antwerp FC1—0
E
KRC Genk1—1
V
@ AS Eupen1—0
DEVDD
D
Sporting Charleroi0—1
D
@ Sint-Truiden0—1
V
Standard Liege2—1
E
@ Union Saint-Gilloise2—2
D
OH Leuven0—3
Tabla de posiciones
Pro League · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 6 | +15 | 24 | |
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 10 | +17 | 24 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 16 | |
| 1 | 30 | 21 | 7 | 2 | 63 | 31 | +32 | 70 | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | 58 | 30 | +28 | 63 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 18 | +2 | 16 | |
| 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 55 | 27 | +28 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 62 | 29 | +33 | 51 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | −3 | 4 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | −1 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 17 | −9 | 13 | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 51 | 31 | +20 | 47 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 20 | −3 | 9 | |
| 6 | 30 | 12 | 11 | 7 | 53 | 38 | +15 | 47 | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 12 | 27 | −15 | 5 | |
| 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 18 | −11 | 6 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 34 | +10 | 47 | |
| 8 | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 34 | +5 | 45 | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 46 | −11 | 40 | |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 41 | −8 | 34 | |
| 11 | 30 | 7 | 9 | 14 | 42 | 54 | −12 | 30 | |
| 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 47 | −13 | 29 | |
| 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 48 | −22 | 29 | |
| 14 | 30 | 7 | 3 | 20 | 24 | 58 | −34 | 24 | |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 22 | 57 | −35 | 24 | |
| 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 | 67 | −36 | 23 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos7
KV Mechelen
0
Empates
3
KVC Westerlo
26-08-23
23
28-01-23
20
21-08-22
54
02-02-19
30
08-12-18
13
04-11-18
03
23-09-18
20
22-01-17
12
27-08-16
12
16-01-16
32
