Volver a marcadores
KVC Westerlo
KV Kortrijk
KVC Westerlo
KV Kortrijk
KVC Westerlo
KV Kortrijk
KV Kortrijk
KVC Westerlo
KVC Westerlo
KV Kortrijk
KV Kortrijk
KVC Westerlo
KV Kortrijk
KVC Westerlo
KVC Westerlo
KV Kortrijk
Pro League · Bélgica
7 oct 2023
1—0
Finalizado
Het Kuipje (Westerlo)
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
Erdon Daci
1-035'
43'
Mounaim El Idrissy
44'
Mark Mampasi
2do tiempoDescanso · 1-0
59'
Isaak DaviesMassimo Bruno
68'
Ryan AlebiousuKristiyan Malinov
68'
Sheyi OjoFelipe Avenatti
68'
David HenenDion De Neve
Thomas Van den KeybusErdon Daci
69'
Serhiy Sydorchuk
76'
Nicolas MadsenDogucan Haspolat
78'
Edisson JordanovBryan Reynolds
78'
Jordan BosTuur Rommens
79'
Nicolas Madsen
90'
Nicolas Madsen
90+1'
90+4'
Abdoulaye Sissako
90+7'
Abdelhak Kadri
Estadísticas del partido
45Posesión (%)55
14Remates15
5Remates a puerta5
3Remates fuera4
1Córners10
2Tarjetas amarillas4
5Fueras de juego4
15Faltas10
Comparativa de temporada
9 PJRendimiento
3Puntos5
0.33Puntos por partido0.56
0Victorias (%)11
Goles
1.11Goles marcados (prom.)0.89
2.11Goles recibidos (prom.)2.33
1.12xG a favor (prom.)0.9
Tendencias
67Ambos marcan (%)56
11Portería a cero (%)0
9.67Córners (prom.)11.78
4.56Remates a puerta (prom.)4.67
Forma reciente
Últimos partidosDDDEE
E
@ KRC Genk3—3
E
@ Standard Liege0—0
D
Royal Antwerp FC0—3
D
@ Cercle Brugge1—2
D
KV Mechelen2—3
EDEDV
V
Cercle Brugge2—1
D
@ Sporting Charleroi0—1
E
RSC Anderlecht2—2
D
@ OH Leuven0—3
E
Standard Liege1—1
Tabla de posiciones
Pro League · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 6 | +15 | 24 | |
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 10 | +17 | 24 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 16 | |
| 1 | 30 | 21 | 7 | 2 | 63 | 31 | +32 | 70 | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | 58 | 30 | +28 | 63 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 18 | +2 | 16 | |
| 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 55 | 27 | +28 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 62 | 29 | +33 | 51 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | −3 | 4 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | −1 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 17 | −9 | 13 | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 51 | 31 | +20 | 47 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 20 | −3 | 9 | |
| 6 | 30 | 12 | 11 | 7 | 53 | 38 | +15 | 47 | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 12 | 27 | −15 | 5 | |
| 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 18 | −11 | 6 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 34 | +10 | 47 | |
| 8 | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 34 | +5 | 45 | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 46 | −11 | 40 | |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 41 | −8 | 34 | |
| 11 | 30 | 7 | 9 | 14 | 42 | 54 | −12 | 30 | |
| 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 47 | −13 | 29 | |
| 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 48 | −22 | 29 | |
| 14 | 30 | 7 | 3 | 20 | 24 | 58 | −34 | 24 | |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 22 | 57 | −35 | 24 | |
| 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 | 67 | −36 | 23 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos3
KVC Westerlo
2
Empates
1
KV Kortrijk
11-03-23
31
22-10-22
02
26-12-16
41
10-09-16
41
06-02-16
11
03-10-15
11
