Volver a marcadores
La Equidad
Águilas Doradas
La Equidad
Águilas Doradas
Águilas Doradas
La Equidad
La Equidad
Águilas Doradas
Águilas Doradas
La Equidad
La Equidad
Águilas Doradas
La Equidad
Águilas Doradas
Águilas Doradas
La Equidad
Águilas Doradas
La Equidad
La Equidad
Águilas Doradas
Águilas Doradas
La Equidad
La Equidad
Águilas Doradas
Primera A · Colombia
27 oct 2021
2—2
Finalizado
Estadio Metropolitano de Techo (Bogotá, D.C.)
Eventos del partido
19 eventos1er tiempo
0-12'
Juan Camilo Salazar Hinestrosa
11'
Jhon Fredy Salazar Valencia
Andrés Correa Valencia
20'
24'
David Alonso Valencia FigueroaAlejandro Artunduaga Meneses
0-231'
Álvaro Anyiver Angulo Mosquera
Kevin David Salazar ChiquizaAmaury Torralvo Polo
37'
2do tiempoDescanso · 0-2
55'
Juan Pablo Díaz OspinaJesús David Rivas Hernández
55'
César Augusto Arias MorosJhon Fredy Salazar Valencia
Pablo Lima Gualco
1-257'
71'
Carlos Andrés Bejarano Palacios
Carlos Mario Rodríguez TorresStalin Motta Vaquiro
72'
Francisco Javier Chaverra AnguloEderson Moreno Ramírez
72'
William Omar Duarte FigueroaDaniel Andrés Mantilla Ossa
72'
81'
Juan Sebastián Peñaloza RaggaJuan Camilo Salazar Hinestrosa
81'
Esteban Buitrago SilvaCésar Augusto Arias Moros
Juan Alejandro Mahecha MolinaDiego Valdez Giraldo
83'
83'
Juan Sebastián Peñaloza Ragga
Pablo Lima Gualco
2-290+4'
90+6'
Jhon Fredy Miranda Rada
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
12Remates5
6Remates a puerta5
6Remates fuera0
9Córners3
1Tarjetas amarillas4
1Fueras de juego5
8Faltas16
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.35Puntos por partido0.91
32Victorias (%)21
Goles
1.05Goles marcados (prom.)0.91
1.08Goles recibidos (prom.)1.36
1.25xG a favor (prom.)1.22
Tendencias
54Ambos marcan (%)52
35Portería a cero (%)24
4.19Córners (prom.)4.65
3.46Remates a puerta (prom.)3.77
Forma reciente
Últimos partidosEVEDD
D
@ Once Caldas1—2
D
Patriotas Boyacá1—3
E
@ Deportivo Cali2—2
V
Deportes Quindío1—0
E
@ CD Atletico Huila1—1
DDVDD
D
Deportivo Cali1—2
D
@ Envigado1—4
V
Alianza1—0
D
@ Millonarios0—1
D
Junior Barranquilla1—2
Tabla de posiciones
Primera A · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 | |
| 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 15 | +22 | 34 | |
| 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 | 13 | +19 | 42 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 | |
| 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 14 | +11 | 33 | |
| 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 23 | +13 | 36 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | +7 | 33 | |
| 3 | 20 | 9 | 9 | 2 | 25 | 13 | +12 | 36 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | −3 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
| 4 | 20 | 8 | 9 | 3 | 25 | 21 | +4 | 33 | |
| 4 | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 14 | +5 | 31 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | −7 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | −7 | 5 | |
| 5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 14 | +8 | 30 | |
| 5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 21 | +3 | 33 | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 18 | +9 | 31 | |
| 6 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | +3 | 30 | |
| 7 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 13 | +8 | 29 | |
| 7 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 21 | +6 | 31 | |
| 8 | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 12 | +7 | 29 | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 19 | +6 | 29 | |
| 9 | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 15 | +2 | 26 | |
| 9 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 23 | +1 | 27 | |
| 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 25 | |
| 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 26 | −3 | 27 | |
| 11 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 24 | |
| 11 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 29 | −3 | 27 | |
| 12 | 20 | 5 | 11 | 4 | 14 | 15 | −1 | 26 | |
| 12 | 18 | 4 | 11 | 3 | 19 | 20 | −1 | 23 | |
| 13 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | −1 | 25 | |
| 13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 20 | −3 | 19 | |
| 14 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 22 | −1 | 25 | |
| 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | −8 | 18 | |
| 15 | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 23 | −3 | 17 | |
| 15 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 25 | −1 | 25 | |
| 16 | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 23 | −8 | 17 | |
| 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 24 | −6 | 22 | |
| 17 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 30 | −12 | 20 | |
| 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 31 | −14 | 17 | |
| 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 21 | −7 | 18 | |
| 18 | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 | 24 | −11 | 14 | |
| 19 | 20 | 4 | 4 | 12 | 13 | 28 | −15 | 16 | |
| 19 | 18 | 0 | 6 | 12 | 10 | 39 | −29 | 6 | |
| 20 | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 35 | −23 | 10 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
La Equidad
4
Empates
4
Águilas Doradas
24-02-21
12
01-11-20
00
10-10-19
00
24-04-19
22
16-09-18
02
24-03-18
21
04-11-17
01
22-05-17
22
15-09-16
40
10-04-16
23
