Volver a marcadores
LA Galaxy
Charlotte
LA Galaxy
Charlotte
Charlotte
LA Galaxy
LA Galaxy
Charlotte
Charlotte
LA Galaxy
MLS · Estados Unidos
1 mar 2026
3—0
Finalizado
Eventos del partido
20 eventos1er tiempo
Lucas Agustín Sanabria Magolé
1-08'
João Klauss
2-011'
João Klauss
3-013'
30'
Wilfried Zaha
43'
Idan Gurno
2do tiempoDescanso · 3-0
46'
Ashley WestwoodLuca de la Torre
46'
Brandt BronicoDjibril Diani
46'
Morrison AgyemangAndrew Privett
Matheus Nascimento de PaulaJoão Klauss
66'
Marco ReusElijah Wynder
66'
74'
Morrison Agyemang
Justin HaakEdwin Cerrillo
77'
Harbor MillerMiki Yamane
77'
78'
Tyger SmallsPep Biel
Justin HaakEdwin Cerrillo
78'
78'
Archie Stuart GoodwinIdan Gurno
80'
Ashley Westwood
Ruben Ramos Jr.Gabriel Fortes Chaves
82'
Ruben Ramos Jr.
88'
Lucas Agustín Sanabria Magolé
90+2'
Estadísticas del partido
63Posesión (%)37
14Remates4
12Remates a puerta1
2Remates fuera3
4Córners5
2Tarjetas amarillas4
4Fueras de juego0
7Faltas11
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
1Puntos1
1Puntos por partido1
0Victorias (%)0
Goles
1Goles marcados (prom.)1
1Goles recibidos (prom.)1
0.19xG a favor (prom.)0.04
Tendencias
100Ambos marcan (%)100
0Portería a cero (%)0
3Córners (prom.)7
6Remates a puerta (prom.)3
Forma reciente
Últimos partidosVDVVE
E
New York City FC1—1
V
Minnesota United2—1
V
Dallas2—1
D
@ Dallas1—2
V
Sporting KC4—1
VDEDE
E
@ St. Louis City1—1
D
New York City FC1—3
E
@ New York City FC0—0
D
New York City FC0—1
V
Philadelphia Union2—0
Tabla de posiciones
MLS · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | +22 | 32 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | 32 | |
| 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | 31 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | 26 | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | +8 | 25 | |
| 8 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | 25 | |
| 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | +7 | 24 | |
| 10 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 24 | |
| 11 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | −4 | 22 | |
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | −4 | 22 | |
| 13 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | −7 | 22 | |
| 14 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | 21 | |
| 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 | |
| 16 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | −1 | 20 | |
| 17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 19 | |
| 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | −4 | 18 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | +3 | 17 | |
| 20 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | +1 | 16 | |
| 21 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | −2 | 16 | |
| 22 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | −4 | 16 | |
| 23 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | −6 | 14 | |
| 24 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | −7 | 14 | |
| 25 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | −9 | 14 | |
| 26 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | −12 | 14 | |
| 27 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | −21 | 14 | |
| 28 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | −9 | 11 | |
| 29 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | −22 | 11 | |
| 30 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | −12 | 7 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos1
LA Galaxy
1
Empates
1
Charlotte
18-05-24
00
27-05-23
01
05-03-22
01
