Volver a marcadores
LA Galaxy
St. Louis City
LA Galaxy
St. Louis City
LA Galaxy
St. Louis City
St. Louis City
LA Galaxy
MLS · Estados Unidos
16 mar 2024
3—3
Finalizado
Dignity Health Sports Park (Carson, California)
Eventos del partido
23 eventos1er tiempo
Dejan Joveljić
1-03'
25'
Tomas Totland
1-127'
Tomáš Ostrák
Martín Cáceres
35'
Joseph Paintsil
45+1'
2do tiempoDescanso · 1-1
51'
Aziel Jackson
Joseph Paintsil
2-151'
59'
Nikolas DyhrAnthony Markanich
60'
Samuel AdeniranTomáš Ostrák
2-260'
Joakim Nilsson
Gabriel Fortes ChavesDiego Fagúndez
62'
Riqui Puig
65'
Gastón BrugmanEdwin Cerrillo
69'
Miguel BerryDejan Joveljić
69'
70'
Joakim Nilsson
71'
Rasmus AlmIndiana Vassilev
71'
Hosei KijimaAziel Jackson
81'
Kyle HiebertJoão Klauss
83'
Samuel Adeniran
3-288'
John McCarthy
Maya Yoshida
4-290+5'
Martín Cáceres
90+9'
Eriq ZavaletaRiqui Puig
90+11'
Estadísticas del partido
62Posesión (%)38
17Remates20
9Remates a puerta6
3Remates fuera8
4Córners3
3Tarjetas amarillas4
1Tarjetas rojas0
2Fueras de juego2
8Faltas12
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
5Puntos5
1.67Puntos por partido1.67
33Victorias (%)33
Goles
2Goles marcados (prom.)1.67
1.33Goles recibidos (prom.)1
2.01xG a favor (prom.)1.65
Tendencias
100Ambos marcan (%)67
0Portería a cero (%)33
11Córners (prom.)12
8.67Remates a puerta (prom.)6.33
Forma reciente
Últimos partidosEDEVE
E
@ Nashville2—2
V
@ San Jose Earthquakes3—1
E
Inter Miami1—1
D
Dallas1—4
E
Real Salt Lake2—2
DDEVE
E
@ Austin2—2
V
New York City FC2—0
E
Real Salt Lake1—1
D
@ Sporting KC1—2
D
Sporting KC1—4
Tabla de posiciones
MLS · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | +20 | 64 | |
| 1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | +30 | 74 | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | +32 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | +19 | 64 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | +17 | 59 | |
| 3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | +10 | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | +9 | 52 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | +16 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | +8 | 54 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | +9 | 51 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | +5 | 50 | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | +9 | 52 | |
| 7 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | +5 | 47 | |
| 7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | +1 | 50 | |
| 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | −16 | 43 | |
| 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | +9 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | +3 | 47 | |
| 9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | −3 | 40 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | −18 | 40 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | −9 | 42 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | −2 | 41 | |
| 11 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | +7 | 37 | |
| 12 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | −21 | 37 | |
| 12 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | −13 | 37 | |
| 13 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | −15 | 31 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | −16 | 36 | |
| 14 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | −37 | 31 | |
| 14 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | −37 | 21 | |
| 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | −22 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos0
LA Galaxy
2
Empates
0
St. Louis City
10-09-23
22
11-06-23
11
