Volver a marcadores
La Luz
Peñarol
La Luz
Peñarol
La Luz
Peñarol
Primera División · Uruguay
2 jun 2023
3—2
Finalizado
Estadio Domingo Burgueño Miguel (Maldonado)
Eventos del partido
27 eventos1er tiempo
Enzo Castillo Sosa
24'
33'
Leonardo Henriques Coelho
44'
Lucas Camilo Hernández Perdomo
2do tiempoDescanso · 0-0
46'
Brian Nicolás Mansilla IslasAlán Kevin Méndez Olivera
Juan Ignacio Quintana SilvaCristian Josué Quintero Carvajal
46'
Bruno Scorza Perdomo
48'
0-160'
Sebastián Carlos Cristóforo Pepe
61'
Sebastián Carlos Cristóforo Pepe
64'
Jorge Hernán Menosse Acosta
64'
Sebastián Carlos Cristóforo Pepe
66'
Rodrigo Agustín Saravia SalviaBruno Emanuel Betancor Baeza
71'
Matías Agustín Ferreira CorreaNicolás David Rossi Marachlian
Juan Martín Boselli DuqueBruno Scorza Perdomo
72'
Aníbal Gabriel Hernández De Los SantosPablo Martín Porcile Palacios
72'
Juan Pablo Fagúndez DuarteEnzo Castillo Sosa
72'
Rodrigo Nicolás Viera Céspedes
76'
Luis Enrique Machado MoraRodrigo Nicolás Viera Céspedes
79'
81'
Jorge Hernán Menosse Acosta
Pablo Nicolás Royón Silvera
1-185'
86'
Yonatthan Nicolás Rak BarragánDouglas Matías Arezo Martínez
86'
Diego Valentín Rodríguez AlonsoLucas Camilo Hernández Perdomo
1-290+2'
Sebastián Javier Rodríguez Iriarte
1-390+3'
Sebastián Javier Rodríguez Iriarte
Luis Enrique Machado Mora
2-390+5'
Luis Enrique Machado Mora
3-390+6'
Juan Ignacio Quintana Silva
4-390+8'
Juan Ignacio Quintana Silva
5-390+9'
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
12Remates8
7Remates a puerta5
5Remates fuera3
4Córners5
3Tarjetas amarillas4
0Tarjetas rojas2
2Fueras de juego1
11Faltas14
Comparativa de temporada
15 PJRendimiento
19Puntos34
1.27Puntos por partido2.27
33Victorias (%)67
Goles
1.53Goles marcados (prom.)1.67
1.8Goles recibidos (prom.)0.73
1.04xG a favor (prom.)1.41
Tendencias
67Ambos marcan (%)40
13Portería a cero (%)53
9.2Córners (prom.)8.47
4.71Remates a puerta (prom.)5.47
Forma reciente
Últimos partidosVEDVV
V
@ Fénix2—0
V
Danubio3—1
D
@ Nacional0—3
E
River Plate2—2
V
Deportivo Maldonado4—2
VDVED
D
@ Millonarios1—3
E
Wanderers1—1
V
@ Racing de Montevideo2—0
D
@ Defensa y Justicia1—4
V
Fénix2—0
Tabla de posiciones
Primera División · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 8 | +15 | 35 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 16 | |
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 11 | +14 | 34 | |
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 14 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
| 2 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 13 | +6 | 25 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | +17 | 29 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 13 | +3 | 25 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 11 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 11 | |
| 3 | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 14 | +13 | 25 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | 24 | |
| 4 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 10 | +3 | 25 | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | 23 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 14 | +1 | 22 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | +5 | 20 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 13 | +6 | 21 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | −2 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | −1 | 8 | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | −2 | 20 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | −6 | 5 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | +1 | 21 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | −8 | 4 | |
| 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 16 | +1 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 23 | −5 | 20 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | −11 | 4 | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 15 | −2 | 19 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 27 | −4 | 18 | |
| 10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 16 | −3 | 16 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | −5 | 19 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 25 | −10 | 16 | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 19 | −5 | 18 | |
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | 15 | |
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | −3 | 17 | |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | −4 | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 15 | −4 | 16 | |
| 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | −3 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | −9 | 14 | |
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | −8 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | −8 | 12 | |
| 16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | −12 | 12 | |
| 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | −6 | 13 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento0
La Luz
0
Empates
1
Peñarol
13-02-23
34
