Volver a marcadores
LA Surf
Invictus Athletic Club
LA Surf
Invictus Athletic Club
Invictus Athletic Club
LA Surf
LA Surf
Invictus Athletic Club
Invictus Athletic Club
LA Surf
LA Surf
Invictus Athletic Club
Invictus Athletic Club
LA Surf
WPSL · Estados Unidos
4 jun 2023
2—2
Finalizado
San Marino High School (San Marino, California)
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
6Puntos6
2Puntos por partido2
67Victorias (%)67
Goles
1.67Goles marcados (prom.)1.67
1Goles recibidos (prom.)1.67
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
67Ambos marcan (%)33
33Portería a cero (%)33
10Córners (prom.)4.5
5Remates a puerta (prom.)5.5
Forma reciente
Últimos partidosEVVDV
V
@ So Cal Union3—1
D
@ Invictus Athletic Club1—2
V
@ Rebels Empire1—0
V
@ Elite DA II7—0
E
@ Miss Kick1—1
VEVDV
V
Elite DA3—0
D
@ SoCal Reds0—4
V
LA Surf2—1
E
@ Elite DA II1—1
V
Elite DA1—0
Tabla de posiciones
WPSL · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 12 | +27 | 19 | |
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 2 | +32 | 30 | |
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 7 | +13 | 18 | |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 8 | +19 | 24 | |
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 4 | +32 | 18 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 4 | +27 | 22 | |
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 7 | +41 | 24 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 8 | +15 | 13 | |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 5 | +23 | 24 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 6 | +20 | 22 | |
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 13 | +27 | 22 | |
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 9 | +22 | 18 | |
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 11 | +11 | 18 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 8 | +41 | 22 | |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 9 | +23 | 25 | |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 5 | +19 | 20 | |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 4 | +28 | 26 | |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 3 | +48 | 24 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 6 | +22 | 22 | |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 6 | +23 | 17 | |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | +26 | 26 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | 21 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 13 | +20 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 19 | +7 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 13 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 3 | +31 | 20 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | +2 | 11 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 6 | +26 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 5 | +26 | 17 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | 8 | +16 | 19 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 17 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | +9 | 20 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 10 | +12 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 14 | +4 | 19 | |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 18 | −6 | 11 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 9 | +13 | 16 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 12 | +27 | 19 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 18 | −3 | 14 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 6 | +20 | 16 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | 23 | |
| 2 | Royals AZ | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 9 | +13 | 14 |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13 | +2 | 15 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 16 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 8 | +17 | 19 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 13 | +7 | 14 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 8 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | +3 | 10 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 6 | +6 | 15 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 13 | +15 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 14 | +13 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 15 | +2 | 12 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 9 | +15 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | 11 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 20 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 15 | +1 | 9 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 | +1 | 10 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 15 | +1 | 15 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 14 | +10 | 21 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 3 | +16 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | +14 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | −6 | 10 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 22 | −3 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 10 | +6 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | −5 | 10 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 23 | +2 | 11 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | −3 | 13 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | +4 | 14 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 12 | +21 | 16 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 10 | +19 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 22 | −12 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 19 | −5 | 10 | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 16 | −1 | 7 | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | −7 | 8 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 | +7 | 15 | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 33 | −25 | 4 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 17 | −1 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 23 | −7 | 9 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 28 | −15 | 9 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | 15 | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 32 | −25 | 4 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 | −12 | 4 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 26 | −12 | 11 | |
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 27 | −19 | 4 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | −14 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 38 | −28 | 0 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50 | −46 | 0 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 35 | −31 | 1 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 11 | |
| 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 37 | −34 | 1 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 40 | −34 | 1 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | +1 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 20 | −15 | 10 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 31 | −24 | 5 | |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 42 | −33 | 5 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | 16 | +8 | 12 | |
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | −16 | 4 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 22 | −5 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 30 | −22 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 45 | −41 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 27 | −24 | -2 | |
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 12 | −3 | 5 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 35 | −27 | 3 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 16 | +7 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 39 | −21 | 2 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 33 | −26 | 4 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | −2 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 40 | −39 | 3 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 27 | 0 | 12 | |
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 21 | −5 | 10 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 25 | −15 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | −10 | 5 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 42 | −39 | 0 | |
| 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 31 | −28 | 1 | |
| 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 19 | −1 | 9 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | −4 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | −8 | 6 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 25 | −12 | 10 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 32 | −21 | 9 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 26 | −11 | 7 | |
| 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 34 | −29 | 4 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | −40 | 0 | |
| 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 22 | −12 | 6 | |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | −46 | 0 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 28 | −11 | 7 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 46 | −43 | 0 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 58 | −58 | -3 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos2
LA Surf
2
Empates
1
Invictus Athletic Club
26-05-23
21
18-06-22
21
22-05-22
12
11-06-21
22
06-06-21
22
