Volver a marcadores
Lancing
Littlehampton Town
Lancing
Littlehampton Town
Littlehampton Town
Lancing
Lancing
Littlehampton Town
Isthmian League South East Division · Inglaterra
30 sept 2023
3—2
Finalizado
Culver Road
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
3Puntos4
1Puntos por partido1.33
33Victorias (%)33
Goles
0.33Goles marcados (prom.)1
1.33Goles recibidos (prom.)2
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)67
33Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVDDED
D
@ Carshalton Athletic1—4
E
Carshalton Athletic1—1
D
Burgess Hill Town0—1
D
@ Chichester City0—3
V
@ Badshot Lea3—2
DDVDE
E
Horndean1—1
D
@ Ramsgate0—4
V
Beckenham Town2—1
D
Erith & Belvedere0—6
D
Chatham Town1—4
Tabla de posiciones
Isthmian League South East Division · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 8 | 1 | 103 | 32 | +71 | 95 | |
| 2 | 38 | 28 | 5 | 5 | 106 | 42 | +64 | 89 | |
| 3 | 38 | 22 | 9 | 7 | 82 | 41 | +41 | 75 | |
| 4 | 38 | 22 | 7 | 9 | 98 | 68 | +30 | 73 | |
| 5 | 37 | 20 | 7 | 10 | 82 | 43 | +39 | 67 | |
| 6 | 38 | 19 | 7 | 12 | 71 | 66 | +5 | 64 | |
| 7 | 38 | 18 | 7 | 13 | 76 | 57 | +19 | 61 | |
| 8 | 38 | 15 | 12 | 11 | 74 | 65 | +9 | 57 | |
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | +3 | 52 | |
| 10 | 38 | 13 | 7 | 18 | 61 | 65 | −4 | 46 | |
| 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 70 | −11 | 44 | |
| 12 | 37 | 14 | 2 | 21 | 55 | 81 | −26 | 44 | |
| 13 | 37 | 12 | 7 | 18 | 52 | 69 | −17 | 43 | |
| 14 | 38 | 12 | 7 | 19 | 59 | 76 | −17 | 43 | |
| 15 | 37 | 11 | 8 | 18 | 52 | 63 | −11 | 41 | |
| 16 | 38 | 10 | 8 | 20 | 52 | 91 | −39 | 38 | |
| 17 | 38 | 10 | 7 | 21 | 49 | 76 | −27 | 37 | |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 52 | 86 | −34 | 34 | |
| 19 | 38 | 7 | 8 | 23 | 57 | 93 | −36 | 29 | |
| 20 | 38 | 6 | 8 | 24 | 27 | 86 | −59 | 26 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos1
Lancing
1
Empates
0
Littlehampton Town
10-04-23
11
02-01-23
10
