Volver a marcadores
Lanús
Godoy Cruz
Lanús
Godoy Cruz
Godoy Cruz
Lanús
Godoy Cruz
Lanús
Lanús
Godoy Cruz
Godoy Cruz
Lanús
Lanús
Godoy Cruz
Lanús
Godoy Cruz
Godoy Cruz
Lanús
Godoy Cruz
Lanús
Lanús
Godoy Cruz
Liga Profesional · Argentina
2 sept 2023
2—2
Finalizado
Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez (Lanús, Provincia de Buenos Aires)
Estadísticas del partido
3Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
29 PJRendimiento
45Puntos44
1.55Puntos por partido1.57
41Victorias (%)43
Goles
1.31Goles marcados (prom.)1.36
1Goles recibidos (prom.)1.14
1.4xG a favor (prom.)1.49
Tendencias
52Ambos marcan (%)43
31Portería a cero (%)32
9.55Córners (prom.)8.52
5.26Remates a puerta (prom.)5.11
Forma reciente
Últimos partidosDVDDD
D
@ Newells Old Boys0—1
D
San Lorenzo0—1
D
@ Colón0—2
V
Barracas Central2—0
D
@ Instituto1—2
EEDVV
V
Central Córdoba (SdE)1—0
V
Instituto4—2
D
@ Banfield0—2
E
@ Villa Mitre0—0
E
Defensa y Justicia2—2
Tabla de posiciones
Liga Profesional · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 16 | +6 | 24 | |
| 1 | 27 | 19 | 4 | 4 | 50 | 20 | +30 | 61 | |
| 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 11 | +8 | 26 | |
| 2 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 23 | +19 | 50 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 | 24 | |
| 2 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 9 | +5 | 22 | |
| 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 18 | +2 | 21 | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 11 | 6 | +5 | 23 | |
| 3 | 27 | 12 | 10 | 5 | 23 | 13 | +10 | 46 | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | +4 | 23 | |
| 4 | 27 | 12 | 9 | 6 | 35 | 24 | +11 | 45 | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 16 | −3 | 20 | |
| 5 | 27 | 12 | 9 | 6 | 38 | 27 | +11 | 45 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 23 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | −3 | 19 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 | +3 | 22 | |
| 6 | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 23 | +13 | 44 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 10 | +4 | 18 | |
| 7 | 27 | 13 | 5 | 9 | 33 | 24 | +9 | 44 | |
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 16 | +1 | 18 | |
| 7 | 14 | 4 | 8 | 2 | 11 | 7 | +4 | 20 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 17 | +2 | 20 | |
| 8 | 27 | 10 | 12 | 5 | 36 | 29 | +7 | 42 | |
| 8 | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | 11 | 0 | 18 | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 17 | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | −2 | 17 | |
| 9 | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 32 | +5 | 41 | |
| 10 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | −3 | 17 | |
| 10 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 22 | +9 | 40 | |
| 11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 13 | −3 | 16 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 21 | −8 | 15 | |
| 11 | 27 | 9 | 10 | 8 | 25 | 27 | −2 | 37 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | −4 | 14 | |
| 12 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 35 | +1 | 36 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 23 | −4 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | −5 | 13 | |
| 13 | 27 | 10 | 6 | 11 | 20 | 26 | −6 | 36 | |
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 21 | −11 | 14 | |
| 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 14 | −5 | 12 | |
| 14 | 27 | 8 | 11 | 8 | 24 | 24 | 0 | 35 | |
| 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | −5 | 13 | |
| 15 | 27 | 8 | 11 | 8 | 25 | 30 | −5 | 35 | |
| 16 | 27 | 9 | 7 | 11 | 27 | 29 | −2 | 34 | |
| 17 | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 29 | −3 | 34 | |
| 18 | 27 | 8 | 8 | 11 | 24 | 35 | −11 | 32 | |
| 19 | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 26 | −3 | 30 | |
| 20 | 27 | 6 | 12 | 9 | 19 | 25 | −6 | 30 | |
| 21 | 27 | 7 | 9 | 11 | 21 | 32 | −11 | 30 | |
| 22 | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 38 | −14 | 30 | |
| 23 | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 30 | −10 | 29 | |
| 24 | 27 | 6 | 10 | 11 | 23 | 32 | −9 | 28 | |
| 25 | 27 | 5 | 12 | 10 | 24 | 27 | −3 | 27 | |
| 26 | 27 | 6 | 7 | 14 | 18 | 29 | −11 | 25 | |
| 27 | 27 | 4 | 13 | 10 | 20 | 33 | −13 | 25 | |
| 28 | 27 | 6 | 4 | 17 | 18 | 34 | −16 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos4
Lanús
2
Empates
3
Godoy Cruz
17-04-23
44
17-07-22
21
13-07-22
13
24-04-22
11
16-08-21
31
02-02-20
20
25-01-19
02
07-02-18
41
16-10-16
30
