Volver a marcadores
Leamington
Chester
Leamington
Chester
Leamington
Chester
Chester
Leamington
Leamington
Chester
Chester
Leamington
Chester
Leamington
Leamington
Chester
Chester
Leamington
Chester
Leamington
Leamington
Chester
National League North and South · Inglaterra
14 ene 2025
1—4
Finalizado
Your Co-op Community Stadium (Royal Leamington Spa, Warwickshire)
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
0-17'
Charlie Caton
0-210'
Tom Peers
0-334'
Kurt Willoughby
Dan Meredith
45+1'
0-445+3'
Harrison Burke
2do tiempoDescanso · 0-4
Rob EvansJiah Medrano
46'
46'
Noah WadsworthKevin Roberts
Ewan Oliver Williams
56'
Will ShorrockHenry Landers
60'
68'
Connor WoodsCharlie Caton
Anthony Steven LynnTimothy Berridge
69'
Joe ClarkeJack Edwards
72'
75'
George GlendonJack Bainbridge
Will Shorrock
1-479'
90+2'
Reece DalyTom Peers
Estadísticas del partido
29Posesión (%)71
5Remates14
3Remates a puerta7
2Remates fuera7
0Córners9
1Tarjetas amarillas0
1Tarjetas rojas0
Comparativa de temporada
23 PJRendimiento
29Puntos40
1.26Puntos por partido1.67
35Victorias (%)46
Goles
1.3Goles marcados (prom.)1.38
1.13Goles recibidos (prom.)1.08
1.22xG a favor (prom.)1.45
Tendencias
61Ambos marcan (%)46
17Portería a cero (%)33
7.96Córners (prom.)9.09
4.26Remates a puerta (prom.)5.33
Forma reciente
Últimos partidosDDVDV
V
Hereford2—1
D
@ Brackley Town1—2
V
Curzon Ashton4—1
D
@ Spennymoor Town1—2
D
@ Kidderminster Harriers0—1
DEVEV
V
@ Buxton4—2
E
Southport0—0
V
@ Marine FC3—2
E
King's Lynn Town1—1
D
@ Brackley Town1—2
Tabla de posiciones
National League North and South · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 26 | 11 | 9 | 75 | 42 | +33 | 89 | |
| 1 | 46 | 29 | 5 | 12 | 75 | 42 | +33 | 92 | |
| 2 | 46 | 26 | 12 | 8 | 76 | 30 | +46 | 90 | |
| 2 | 46 | 25 | 14 | 7 | 73 | 42 | +31 | 89 | |
| 3 | 46 | 27 | 8 | 11 | 86 | 37 | +49 | 89 | |
| 3 | 46 | 25 | 13 | 8 | 70 | 43 | +27 | 88 | |
| 4 | 46 | 25 | 12 | 9 | 73 | 45 | +28 | 87 | |
| 4 | 46 | 26 | 10 | 10 | 78 | 58 | +20 | 88 | |
| 5 | 46 | 26 | 8 | 12 | 86 | 48 | +38 | 86 | |
| 5 | 46 | 22 | 13 | 11 | 76 | 49 | +27 | 79 | |
| 6 | 46 | 23 | 10 | 13 | 52 | 45 | +7 | 79 | |
| 6 | 46 | 24 | 14 | 8 | 89 | 54 | +35 | 86 | |
| 7 | 46 | 21 | 16 | 9 | 70 | 38 | +32 | 79 | |
| 7 | 46 | 24 | 5 | 17 | 76 | 52 | +24 | 77 | |
| 8 | 46 | 22 | 11 | 13 | 59 | 41 | +18 | 77 | |
| 8 | 46 | 21 | 12 | 13 | 67 | 54 | +13 | 75 | |
| 9 | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | 50 | +26 | 76 | |
| 9 | 46 | 17 | 14 | 15 | 59 | 54 | +5 | 65 | |
| 10 | 46 | 18 | 9 | 19 | 69 | 68 | +1 | 63 | |
| 10 | 46 | 22 | 10 | 14 | 68 | 51 | +17 | 76 | |
| 11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 74 | 62 | +12 | 62 | |
| 11 | 46 | 18 | 15 | 13 | 61 | 54 | +7 | 69 | |
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 64 | 75 | −11 | 62 | |
| 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 55 | 57 | −2 | 63 | |
| 13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 61 | 72 | −11 | 59 | |
| 13 | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 58 | +6 | 61 | |
| 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 54 | 59 | −5 | 59 | |
| 14 | 46 | 17 | 8 | 21 | 57 | 69 | −12 | 59 | |
| 15 | 46 | 15 | 12 | 19 | 47 | 48 | −1 | 57 | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 45 | 57 | −12 | 58 | |
| 16 | 46 | 15 | 10 | 21 | 52 | 56 | −4 | 55 | |
| 16 | 46 | 15 | 12 | 19 | 70 | 75 | −5 | 57 | |
| 17 | 46 | 15 | 12 | 19 | 51 | 61 | −10 | 57 | |
| 17 | 46 | 16 | 6 | 24 | 60 | 73 | −13 | 54 | |
| 18 | 46 | 13 | 14 | 19 | 43 | 58 | −15 | 53 | |
| 18 | 46 | 14 | 9 | 23 | 60 | 74 | −14 | 51 | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 58 | 74 | −16 | 53 | |
| 19 | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 88 | −39 | 48 | |
| 20 | 46 | 10 | 16 | 20 | 56 | 69 | −13 | 46 | |
| 20 | 46 | 13 | 12 | 21 | 56 | 75 | −19 | 51 | |
| 21 | 46 | 9 | 18 | 19 | 47 | 64 | −17 | 45 | |
| 21 | 46 | 10 | 9 | 27 | 44 | 76 | −32 | 39 | |
| 22 | 46 | 10 | 8 | 28 | 47 | 91 | −44 | 38 | |
| 22 | 46 | 9 | 8 | 29 | 42 | 98 | −56 | 35 | |
| 23 | 46 | 6 | 15 | 25 | 43 | 77 | −34 | 33 | |
| 23 | 46 | 6 | 13 | 27 | 34 | 70 | −36 | 31 | |
| 24 | 46 | 7 | 5 | 34 | 35 | 113 | −78 | 26 | |
| 24 | 46 | 8 | 8 | 30 | 45 | 81 | −36 | 32 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos2
Leamington
5
Empates
2
Chester
11-03-23
00
12-11-22
11
26-02-22
30
04-12-21
21
10-10-20
32
18-01-20
00
28-09-19
33
09-03-19
11
17-11-18
10
