Volver a marcadores
Lehigh Valley Utd. Sonic
Lone Star II
Lehigh Valley Utd. Sonic
Lone Star II
Lone Star II
Lehigh Valley Utd. Sonic
Lone Star II
Lehigh Valley Utd. Sonic
Lone Star II
Lehigh Valley Utd. Sonic
Lehigh Valley Utd. Sonic
Lone Star II
Lehigh Valley Utd. Sonic
Lone Star II
Lone Star II
Lehigh Valley Utd. Sonic
USL League Two · Estados Unidos
4 jun 2023
3—3
Finalizado
Makuvek Field at Moravian College (Bethlehem)
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
Comparativa de temporada
6 PJRendimiento
1Puntos6
0.17Puntos por partido1.5
0Victorias (%)50
Goles
0.5Goles marcados (prom.)1.5
2.33Goles recibidos (prom.)1.75
0xG a favor (prom.)1.13
Tendencias
50Ambos marcan (%)25
0Portería a cero (%)25
0Córners (prom.)16
0Remates a puerta (prom.)7
Forma reciente
Últimos partidosEDDDD
D
@ Real Central New Jersey1—4
D
Real Central New Jersey0—1
D
Ocean City Nor'easters1—3
D
@ West Chester United II0—2
E
Reading United1—1
DVVDD
D
@ West Chester United II0—4
D
@ Ocean City Nor'easters0—1
V
Reading United3—2
V
Lehigh Valley Utd. Sonic3—0
D
Ocean City Nor'easters0—4
Tabla de posiciones
USL League Two · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 18 | +16 | 34 | |
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 12 | +20 | 32 | |
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 9 | +20 | 29 | |
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 15 | +13 | 29 | |
| 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | 23 | |
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 10 | +21 | 28 | |
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 11 | +21 | 29 | |
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 9 | +20 | 31 | |
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 44 | 9 | +35 | 37 | |
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 7 | +17 | 27 | |
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 72 | 5 | +67 | 32 | |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | +11 | 24 | |
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 9 | +27 | 31 | |
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 31 | 3 | +28 | 32 | |
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 36 | 9 | +27 | 33 | |
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 | 13 | +28 | 31 | |
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 26 | |
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 12 | +20 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 37 | 12 | +25 | 24 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 9 | +27 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 42 | 11 | +31 | 30 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | 22 | +14 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 11 | +12 | 25 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 19 | +4 | 23 | |
| 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 27 | 8 | +19 | 31 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 14 | +19 | 25 | |
| 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 15 | +9 | 19 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 7 | +35 | 26 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 27 | +4 | 25 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 15 | +14 | 27 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 7 | +16 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 14 | +3 | 18 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | +8 | 21 | |
| 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 24 | −2 | 20 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 | 18 | +9 | 19 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 20 | +15 | 25 | |
| 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 23 | 16 | +7 | 22 | |
| 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | +1 | 17 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 29 | 13 | +16 | 25 | |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 16 | +6 | 18 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 30 | 20 | +10 | 19 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | −1 | 15 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | +8 | 21 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 25 | +4 | 27 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 19 | +2 | 19 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | 20 | +13 | 21 | |
| 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 15 | +9 | 17 | |
| 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 22 | −2 | 16 | |
| 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 27 | 17 | +10 | 18 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | +4 | 20 | |
| 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 38 | 12 | +26 | 31 | |
| 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 26 | 0 | 16 | |
| 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | +3 | 19 | |
| 4 | 14 | 4 | 7 | 3 | 25 | 26 | −1 | 19 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 27 | −7 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 | 12 | |
| 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 21 | −2 | 13 | |
| 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 14 | +4 | 13 | |
| 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 18 | −4 | 21 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 22 | +10 | 26 | |
| 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 23 | −4 | 15 | |
| 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 17 | +3 | 17 | |
| 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | −5 | 10 | |
| 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 15 | −1 | 12 | |
| 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 21 | −6 | 16 | |
| 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 18 | −4 | 13 | |
| 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 22 | −6 | 16 | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 23 | −3 | 19 | |
| 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 28 | −7 | 16 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 14 | +4 | 17 | |
| 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 | 31 | −8 | 18 | |
| 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 21 | −8 | 12 | |
| 5 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 20 | +1 | 15 | |
| 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | −13 | 9 | |
| 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 13 | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 22 | +5 | 22 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 25 | +2 | 18 | |
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 | 28 | −6 | 12 | |
| 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 33 | −12 | 11 | |
| 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | −2 | 13 | |
| 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 19 | −9 | 6 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 24 | −4 | 15 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 18 | +4 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 13 | +2 | 12 | |
| 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 31 | −21 | 7 | |
| 5 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 27 | −14 | 8 | |
| 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 25 | −10 | 14 | |
| 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 32 | −15 | 11 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 21 | +1 | 15 | |
| 6 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 31 | −15 | 9 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 27 | −3 | 18 | |
| 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 26 | −5 | 13 | |
| 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 26 | −9 | 12 | |
| 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 33 | −21 | 6 | |
| 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 29 | −3 | 15 | |
| 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 32 | −21 | 6 | |
| 6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 19 | −2 | 12 | |
| 6 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 51 | −44 | 4 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 35 | −23 | 9 | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 41 | 33 | +8 | 19 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 29 | −7 | 15 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | −18 | 4 | |
| 6 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 87 | −83 | 4 | |
| 6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 40 | −28 | 5 | |
| 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 34 | −25 | 6 | |
| 6 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 34 | −25 | 4 | |
| 6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 32 | −19 | 5 | |
| 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 29 | −2 | 17 | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 29 | −10 | 15 | |
| 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 29 | −4 | 16 | |
| 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 30 | −16 | 5 | |
| 7 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 30 | −22 | 4 | |
| 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 54 | −50 | 1 | |
| 7 | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 40 | −31 | 6 | |
| 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 35 | −20 | 5 | |
| 8 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | −6 | 13 | |
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 48 | −33 | 4 | |
| 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 31 | −17 | 12 | |
| 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 29 | −18 | 9 | |
| 9 | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 52 | −44 | 1 | |
| 10 | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 46 | −37 | 3 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos0
Lehigh Valley Utd. Sonic
0
Empates
6
Lone Star II
13-05-23
30
09-07-22
54
25-06-22
31
04-06-22
13
02-06-21
12
22-05-21
20
