Volver a marcadores
Leicester City Sub-21
Leeds United Sub-21
Leicester City Sub-21
Leeds United Sub-21
Premier League 2 Division One U23 · Inglaterra
4 mar 2024
2—0
Finalizado
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
Silko Amari Otieno Thomas
1-014'
38'
#747001
Silko Amari Otieno Thomas
41'
Silko Amari Otieno Thomas
2-045+1'
2do tiempoDescanso · 2-0
46'
Joshua McDonaldSonny Perkins
#753960
50'
58'
Sam Chambers
Arjan Raikhy
60'
63'
#748706Joseph Snowdon
Chris PopovOliver Ewing
67'
70'
Alfie CresswellSam Chambers
77'
#753964#747001
Jamari LindsaySilko Amari Otieno Thomas
80'
Ryan DonnellyChris Popov
84'
Kian PennantAmani Richards
84'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
14Remates9
8Remates a puerta5
6Remates fuera4
7Córners1
3Tarjetas amarillas2
2Fueras de juego1
14Faltas20
Comparativa de temporada
13 PJRendimiento
10Puntos11
0.77Puntos por partido0.92
15Victorias (%)25
Goles
1.31Goles marcados (prom.)1.42
2.08Goles recibidos (prom.)2.5
1.31xG a favor (prom.)1.68
Tendencias
92Ambos marcan (%)75
8Portería a cero (%)0
10.15Córners (prom.)13
5.46Remates a puerta (prom.)6.67
Forma reciente
Últimos partidosEEDDE
E
Crystal Palace Sub-211—1
D
Southampton Sub-211—2
D
@ Reading Sub-211—2
E
Newcastle Sub-212—2
E
@ Brighton Sub-210—0
DDDED
D
Chelsea Sub-210—2
E
@ Arsenal Sub-211—1
D
Sunderland Sub-211—3
D
@ Tottenham Sub-210—1
D
Crystal Palace Sub-211—7
Tabla de posiciones
Premier League 2 Division One U23 · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 54 | 28 | +26 | 46 | |
| 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 53 | 29 | +24 | 42 | |
| 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 52 | 30 | +22 | 38 | |
| 4 | 20 | 11 | 3 | 6 | 53 | 32 | +21 | 36 | |
| 5 | 20 | 10 | 6 | 4 | 47 | 33 | +14 | 36 | |
| 6 | 20 | 10 | 4 | 6 | 45 | 32 | +13 | 34 | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 35 | 0 | 34 | |
| 8 | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | 27 | +7 | 33 | |
| 9 | 20 | 9 | 4 | 7 | 49 | 42 | +7 | 31 | |
| 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 36 | +3 | 31 | |
| 11 | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 39 | −1 | 31 | |
| 12 | 20 | 8 | 5 | 7 | 56 | 43 | +13 | 29 | |
| 13 | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 38 | −3 | 29 | |
| 14 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 33 | −3 | 27 | |
| 15 | 20 | 8 | 3 | 9 | 41 | 58 | −17 | 27 | |
| 16 | 20 | 7 | 4 | 9 | 40 | 48 | −8 | 25 | |
| 17 | 20 | 7 | 3 | 10 | 43 | 47 | −4 | 24 | |
| 18 | 20 | 7 | 2 | 11 | 43 | 42 | +1 | 23 | |
| 19 | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 55 | −17 | 23 | |
| 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 33 | 41 | −8 | 20 | |
| 21 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 36 | −12 | 19 | |
| 22 | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 46 | −17 | 19 | |
| 23 | 20 | 4 | 6 | 10 | 32 | 50 | −18 | 18 | |
| 24 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 48 | −20 | 18 | |
| 25 | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 40 | −15 | 17 | |
| 26 | 20 | 5 | 1 | 14 | 30 | 38 | −8 | 16 |
