Volver a marcadores
Leones de Rosario
Yupanqui
Leones de Rosario
Yupanqui
Primera C · Argentina
9 may 2026
0—0
Finalizado
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
10Remates5
6Remates a puerta3
4Remates fuera2
5Córners3
0Fueras de juego5
15Faltas20
Comparativa de temporada
10 PJRendimiento
16Puntos16
1.6Puntos por partido1.6
40Victorias (%)40
Goles
1.1Goles marcados (prom.)1.1
1Goles recibidos (prom.)0.8
1.36xG a favor (prom.)1.18
Tendencias
50Ambos marcan (%)40
50Portería a cero (%)40
6.6Córners (prom.)9
3.9Remates a puerta (prom.)3.2
Forma reciente
Últimos partidosEVVED
D
@ Atlas2—3
E
Cañuelas1—1
V
@ Defensores de Cambaceres2—0
V
@ Deportivo Muñiz2—1
E
Deportivo Español1—1
VEEDV
V
Central Ballester2—0
D
@ Atlas0—1
E
Puerto Nuevo1—1
E
El Porvenir2—2
V
@ Cañuelas1—0
Tabla de posiciones
Primera C · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | +6 | 26 | |
| 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 11 | +6 | 23 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 9 | +9 | 22 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | +6 | 21 | |
| 5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 9 | +5 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 12 | +5 | 21 | |
| 7 | 14 | 4 | 9 | 1 | 14 | 11 | +3 | 21 | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | 21 | |
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | 21 | |
| 10 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 25 | −4 | 21 | |
| 11 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 14 | +5 | 20 | |
| 12 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 13 | +1 | 20 | |
| 13 | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 12 | +4 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | +1 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 11 | 0 | 18 | |
| 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 15 | −3 | 17 | |
| 18 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 16 | −5 | 17 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | +1 | 16 | |
| 20 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 16 | |
| 21 | 14 | 2 | 9 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 | |
| 22 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 16 | −4 | 15 | |
| 23 | 14 | 2 | 7 | 5 | 6 | 12 | −6 | 13 | |
| 24 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 22 | −12 | 13 | |
| 25 | 14 | 1 | 9 | 4 | 15 | 17 | −2 | 12 | |
| 26 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 14 | −5 | 12 | |
| 27 | 14 | 1 | 7 | 6 | 7 | 14 | −7 | 10 | |
| 28 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 13 | −8 | 10 |
