Volver a marcadores
Leones Negros
Tapatío
Leones Negros
Tapatío
Tapatío
Leones Negros
Tapatío
Leones Negros
Leones Negros
Tapatío
Tapatío
Leones Negros
Leones Negros
Tapatío
Ascenso MX · México
12 mar 2023
1—3
Finalizado
Estadio Jalisco (Guadalajara)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
Dionicio Manuel Escalante Moreno
1-021'
1-144'
José de Jesús González Muñóz
2do tiempoDescanso · 1-1
José Romario Hernández ParraJoaquín Alonso Hernández García
46'
Leonardo Fabián Martínez LanderosDaniel García
46'
55'
Mateo Chávez García
1-256'
José de Jesús González Muñóz
Adrián Eduardo Villalobos OrozcoMartín Luis Galván Romo
57'
Wílber Rentería CueroJesús Henestrosa Vega
57'
Miguel Ángel Vallejo Navarro
64'
Denilson Saaid Muñoz BustamanteAldo Emiliano Mota Molina
68'
71'
Dylan Armando Guajardo GarzaAlejandro Organista Orozco
77'
Benjamín Sánchez De La MoraJosé de Jesús González Muñóz
77'
Juan Jesús Brigido ChenDeivoon Magaña
José Romario Hernández Parra
82'
1-384'
Juan Jesús Brigido Chen
88'
Gilberto García RoaSebastián Pérez Bouquet Pérez
88'
André HamChristopher Alexander Engelhart Mora
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
10Remates16
2Remates a puerta7
8Remates fuera9
5Córners3
2Tarjetas amarillas1
Comparativa de temporada
30 PJRendimiento
44Puntos40
1.47Puntos por partido1.48
40Victorias (%)41
Goles
1.43Goles marcados (prom.)1.41
1.1Goles recibidos (prom.)1.44
1.46xG a favor (prom.)1.29
Tendencias
40Ambos marcan (%)56
40Portería a cero (%)22
9.18Córners (prom.)10.35
4.63Remates a puerta (prom.)4.55
Forma reciente
Últimos partidosVEEVD
D
@ Mineros de Zacatecas1—2
V
CA La Paz3—2
E
@ Tepatitlán1—1
E
Pumas Tabasco3—3
V
Durango1—0
EDVVE
E
Zacatepec Siglo XXI1—1
V
@ Tlaxcala2—1
V
Pumas Tabasco3—1
D
@ Morelia0—2
E
Celaya2—2
Tabla de posiciones
Ascenso MX · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 28 | 13 | +15 | 38 | |
| 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 17 | +12 | 37 | |
| 2 | 17 | 9 | 7 | 1 | 34 | 14 | +20 | 34 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | +11 | 31 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 13 | +13 | 31 | |
| 3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 13 | +9 | 30 | |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 14 | +6 | 30 | |
| 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 16 | +13 | 30 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 20 | +3 | 27 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 10 | +7 | 26 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 17 | +6 | 26 | |
| 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 12 | +9 | 25 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | 25 | |
| 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 21 | −2 | 24 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 29 | −2 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 18 | −3 | 23 | |
| 9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 16 | +4 | 22 | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 27 | −5 | 22 | |
| 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 23 | −1 | 21 | |
| 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 22 | −1 | 22 | |
| 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 | −2 | 22 | |
| 11 | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 16 | +5 | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 23 | +3 | 21 | |
| 12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 28 | −5 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 22 | −3 | 19 | |
| 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 29 | −4 | 21 | |
| 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 25 | −1 | 20 | |
| 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 26 | −12 | 19 | |
| 15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 21 | −2 | 19 | |
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | −6 | 18 | |
| 16 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 29 | −10 | 18 | |
| 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 32 | −10 | 17 | |
| 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 34 | −12 | 17 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 8 | 22 | −14 | 14 | |
| 18 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 35 | −24 | 9 | |
| 18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 32 | −18 | 10 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos2
Leones Negros
2
Empates
1
Tapatío
31-07-22
02
10-04-22
11
15-09-21
30
04-03-21
21
11-10-20
11
