Volver a marcadores
Libertad de Loja
Barcelona-SC
Libertad de Loja
Barcelona-SC
Barcelona-SC
Libertad de Loja
Libertad de Loja
Barcelona-SC
Serie A · Ecuador
14 abr 2024
0—3
Finalizado
Estadio Federativo Reina del Cisne (Loja)
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
0-18'
Gabriel Cortez
10'
Fernando Gaibor
0-235'
Allen Obando
0-341'
Gabriel Cortez
2do tiempoDescanso · 0-3
Juan Ignacio AlvaceteIván Frangoy Zambrano Vera
46'
Diego Francisco Ávila MurilloCésar Alex Obando Quintero
46'
46'
Aníbal Hernán Chalá AyovíMario Pineida
Richard Alberto Borja SuárezLautaro Disanto
54'
61'
LeonaiFernando Gaibor
61'
Damián DíazGabriel Cortez
Pedro Sebastián Larrea ArellanoNixon Andrés Molina Torres
72'
72'
Djorkaeff Neicer Reasco GonzálezAllen Obando
Jonny Alexander Uchuari Pintado
76'
Leandro Aníbal BazánTobías Donsanti
78'
81'
Bruno PiñataresDixon Arroyo
Juan Ignacio Alvacete
83'
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
11Remates9
4Remates a puerta7
5Remates fuera2
4Córners4
2Tarjetas amarillas1
2Fueras de juego3
23Faltas21
Comparativa de temporada
6 PJRendimiento
4Puntos8
0.67Puntos por partido1.6
17Victorias (%)40
Goles
0.5Goles marcados (prom.)1.6
1.67Goles recibidos (prom.)0.8
0.82xG a favor (prom.)1.43
Tendencias
33Ambos marcan (%)40
17Portería a cero (%)60
7.67Córners (prom.)9.6
4.17Remates a puerta (prom.)6.4
Forma reciente
Últimos partidosDDEVD
D
@ Independiente del Valle0—3
V
Técnico Universitario1—0
E
@ Delfin1—1
D
@ Macará0—3
D
Universidad Católica0—1
EEEVE
E
Talleres de Córdoba2—2
V
Deportivo Cuenca4—0
E
@ Cobresal1—1
E
@ Macará1—1
E
Orense0—0
Tabla de posiciones
Serie A · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 14 | +19 | 32 | |
| 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 23 | 8 | +15 | 35 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 14 | +19 | 30 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | +16 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | +10 | 30 | |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 24 | +4 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 21 | +9 | 25 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 18 | +13 | 29 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 20 | +11 | 25 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 16 | +2 | 25 | |
| 6 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 12 | +5 | 25 | |
| 6 | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 | 24 | +3 | 23 | |
| 7 | 15 | 8 | 0 | 7 | 17 | 16 | +1 | 21 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | 23 | |
| 8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | −1 | 18 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 15 | +10 | 22 | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | −2 | 18 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 22 | −1 | 22 | |
| 10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 25 | 24 | +1 | 16 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | −4 | 19 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | −6 | 16 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | −7 | 16 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | −12 | 15 | |
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | −7 | 15 | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 21 | −6 | 13 | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 19 | −11 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | −12 | 13 | |
| 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 31 | −14 | 11 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | −15 | 9 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 34 | −17 | 10 | |
| 16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 20 | −8 | 9 | |
| 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | −17 | 4 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos0
Libertad de Loja
1
Empates
1
Barcelona-SC
21-10-23
10
13-05-23
22
