Volver a marcadores
Libertad
Deportivo Santaní
Libertad
Deportivo Santaní
Deportivo Santaní
Libertad
Deportivo Santaní
Libertad
Libertad
Deportivo Santaní
Libertad
Deportivo Santaní
Deportivo Santaní
Libertad
Libertad
Deportivo Santaní
Deportivo Santaní
Libertad
Deportivo Santaní
Libertad
Libertad
Deportivo Santaní
Libertad
Deportivo Santaní
Division Profesional · Paraguay
8 dic 2019
2—0
Finalizado
Estadio Dr. Nicolás Leoz (Asunción)
Estadísticas del partido
56Posesión (%)44
11Remates8
6Remates a puerta3
5Remates fuera5
11Córners4
2Tarjetas amarillas3
0Tarjetas rojas1
2Fueras de juego1
6Faltas9
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
2Puntos por partido0.76
62Victorias (%)17
Goles
1.79Goles marcados (prom.)0.79
0.95Goles recibidos (prom.)1.74
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
50Ambos marcan (%)48
38Portería a cero (%)17
4.86Córners (prom.)5.67
5.69Remates a puerta (prom.)4.4
Forma reciente
Últimos partidosVVVEV
V
@ Cerro Porteño3—1
E
Sportivo Luqueño0—0
V
@ River Plate Paraguay2—0
V
General Díaz3—1
V
Nacional do Paraguai2—0
VDEDD
D
River Plate Paraguay0—1
D
@ Nacional do Paraguai0—4
E
@ Sol de América2—2
D
Olimpia0—1
V
Guaraní2—1
Tabla de posiciones
Division Profesional · 2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 6 | 0 | 61 | 17 | +44 | 54 | |
| 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 53 | 15 | +38 | 54 | |
| 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 35 | 12 | +23 | 48 | |
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 25 | +23 | 43 | |
| 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 43 | 29 | +14 | 40 | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 28 | +14 | 37 | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 29 | +8 | 37 | |
| 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 28 | +3 | 32 | |
| 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 30 | −2 | 31 | |
| 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 22 | +1 | 31 | |
| 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 27 | +2 | 29 | |
| 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 31 | −6 | 28 | |
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 32 | −8 | 26 | |
| 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 33 | −6 | 25 | |
| 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 31 | 43 | −12 | 26 | |
| 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 24 | −6 | 24 | |
| 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 41 | −8 | 24 | |
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 36 | −13 | 22 | |
| 10 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 27 | −8 | 23 | |
| 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 37 | −17 | 21 | |
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 38 | −20 | 21 | |
| 11 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 42 | −21 | 16 | |
| 12 | 22 | 2 | 7 | 13 | 15 | 39 | −24 | 13 | |
| 12 | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 39 | −19 | 19 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos6
Libertad
2
Empates
2
Deportivo Santaní
21-09-19
10
17-05-19
03
16-03-19
40
06-12-18
31
22-09-18
10
29-04-18
11
16-02-18
12
18-10-15
02
24-07-15
30
15-04-15
33
