Volver a marcadores
Libertad
Douglas Haig
Libertad
Douglas Haig
Douglas Haig
Libertad
Torneo Federal A · Argentina
8 nov 2017
1—2
Finalizado
Estadio Dr. Plácido Tita
Estadísticas del partido
62Posesión (%)38
14Remates6
4Remates a puerta3
10Remates fuera3
7Córners3
4Tarjetas amarillas2
2Fueras de juego1
20Faltas12
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.8Puntos por partido1.56
20Victorias (%)44
Goles
0.8Goles marcados (prom.)1.22
1.8Goles recibidos (prom.)1.44
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
50Ambos marcan (%)67
20Portería a cero (%)22
1.9Córners (prom.)4
2.9Remates a puerta (prom.)3.9
Forma reciente
Últimos partidosEDVDD
D
@ Unión Sunchales0—3
D
@ Atlético Paraná0—1
V
Gimnasia Concepción2—1
D
@ Defensores de Belgrano de Villa Ramallo0—1
E
Sportivo Belgrano1—1
VVEED
D
Central Córdoba (SdE)1—2
E
@ Sportivo Las Parejas0—0
E
@ Sportivo Belgrano1—1
V
Unión Sunchales3—1
V
@ Atlético Paraná2—1
Tabla de posiciones
Torneo Federal A · 2017/2018| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 18 | |
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | |
| 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 19 | +16 | 33 | |
| 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 28 | 9 | +19 | 40 | |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 17 | |
| 1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 11 | +12 | 29 | |
| 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | +5 | 19 | |
| 1 | 18 | 10 | 7 | 1 | 25 | 13 | +12 | 37 | |
| 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | +8 | 19 | |
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 15 | |
| 2 | 16 | 6 | 8 | 2 | 16 | 11 | +5 | 26 | |
| 2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 23 | +4 | 27 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 17 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 2 | 18 | 8 | 7 | 3 | 18 | 10 | +8 | 31 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 13 | |
| 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 13 | +14 | 33 | |
| 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 14 | +4 | 14 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 13 | |
| 3 | 18 | 7 | 8 | 3 | 22 | 17 | +5 | 29 | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 11 | +8 | 28 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | −5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 16 | +7 | 26 | |
| 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 | 14 | +1 | 13 | |
| 3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 21 | +2 | 24 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 | |
| 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 16 | +9 | 28 | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 19 | −4 | 12 | |
| 4 | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 16 | +1 | 26 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | −2 | 8 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | −3 | 13 | |
| 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 16 | +2 | 23 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
| 4 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 19 | +1 | 26 | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 28 | −2 | 26 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 | |
| 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 11 | −3 | 9 | |
| 5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 14 | 17 | −3 | 27 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | −4 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | −3 | 10 | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 22 | +1 | 26 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | −2 | 9 | |
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 | +1 | 23 | |
| 6 | 18 | 5 | 9 | 4 | 14 | 15 | −1 | 24 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | −2 | 8 | |
| 6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 21 | −8 | 19 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 | −3 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | −4 | 9 | |
| 6 | 18 | 4 | 10 | 4 | 14 | 18 | −4 | 22 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | −4 | 9 | |
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 24 | +5 | 25 | |
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 16 | −6 | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | −4 | 5 | |
| 7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 16 | +3 | 17 | |
| 7 | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 19 | −2 | 23 | |
| 7 | 18 | 5 | 5 | 8 | 12 | 18 | −6 | 20 | |
| 7 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 17 | −2 | 20 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | −3 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | −7 | 6 | |
| 8 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 | −10 | 17 | |
| 8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 29 | −8 | 16 | |
| 8 | 18 | 4 | 10 | 4 | 20 | 25 | −5 | 22 | |
| 8 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 16 | −4 | 16 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | −6 | 5 | |
| 9 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 20 | −7 | 16 | |
| 9 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 23 | −9 | 15 | |
| 9 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 24 | −13 | 16 | |
| 9 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 24 | −10 | 13 | |
| 10 | 18 | 1 | 10 | 7 | 7 | 20 | −13 | 13 | |
| 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 28 | −11 | 12 | |
| 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 36 | −17 | 14 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento0
Libertad
0
Empates
1
Douglas Haig
24-09-17
21
