Volver a marcadores
Linense
UE Cornellà
Linense
UE Cornellà
Segunda División B · España
17 oct 2021
1—0
Finalizado
Estadio Municipal de La Línea de la Concepción (La Línea de la Concepción)
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
Gabriel Chironi
6'
17'
Gianluca Mancuso
24'
Albert Dorca Masó
Francisco Morante Martínez
2-029'
2do tiempoDescanso · 2-0
46'
Christian Borrego IsabelCarlos García-Die
46'
Álex González PieraJosé Miguel Bernal Ortiz
63'
Eloy Gila MarínMohamady Traore Diarra
Abdoul BandaogoGabriel Chironi
74'
75'
Alexandre Plà PegueroAlbert Dorca Masó
Adolfo Miranda AraújoAntonio Manuel González Gómez
79'
Borja López i HinojosaGerard Oliva Gorgori
83'
Momodou ChamJosué Dorrio Ortega
83'
Abdoul Bandaogo
85'
90'
Andreu Hernández CeliaGianluca Mancuso
Estadísticas del partido
56Posesión (%)44
13Remates6
7Remates a puerta5
6Remates fuera1
3Córners3
2Tarjetas amarillas2
3Fueras de juego6
14Faltas9
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.57Puntos por partido1.43
43Victorias (%)43
Goles
1Goles marcados (prom.)1.29
1.14Goles recibidos (prom.)1
0.94xG a favor (prom.)0.54
Tendencias
43Ambos marcan (%)14
43Portería a cero (%)43
2.42Córners (prom.)2.46
4.08Remates a puerta (prom.)3.04
Forma reciente
Últimos partidosVDDVE
E
@ San Fernando CD1—1
V
Universidad Catolica de Murcia CF2—0
D
@ Barcelona II1—2
D
Algeciras CF0—4
V
Castellón1—0
VDEVV
V
Real Madrid II1—0
V
@ Linares Deportivo3—0
E
Castellón1—1
D
@ Llagostera-Costa Brava0—1
V
Algeciras CF4—0
Tabla de posiciones
Segunda División B · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 7 | 6 | 61 | 31 | +30 | 82 | |
| 1 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 38 | +23 | 71 | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | 59 | 28 | +31 | 75 | |
| 2 | 38 | 20 | 7 | 11 | 65 | 36 | +29 | 67 | |
| 3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 34 | +18 | 67 | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | 26 | +24 | 72 | |
| 4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 29 | +12 | 63 | |
| 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 41 | 37 | +4 | 62 | |
| 5 | 38 | 19 | 5 | 14 | 50 | 47 | +3 | 62 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 59 | 47 | +12 | 60 | |
| 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 46 | +14 | 61 | |
| 6 | 38 | 15 | 14 | 9 | 52 | 35 | +17 | 59 | |
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 51 | 45 | +6 | 60 | |
| 7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 38 | +12 | 59 | |
| 8 | 38 | 16 | 10 | 12 | 44 | 33 | +11 | 58 | |
| 8 | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 | 37 | +17 | 59 | |
| 9 | 38 | 16 | 9 | 13 | 59 | 51 | +8 | 57 | |
| 9 | 38 | 14 | 14 | 10 | 40 | 30 | +10 | 56 | |
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 47 | +19 | 56 | |
| 10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | 41 | −1 | 53 | |
| 11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 40 | +1 | 52 | |
| 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 43 | +5 | 52 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 61 | 55 | +6 | 49 | |
| 12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 44 | −9 | 50 | |
| 13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 43 | 0 | 48 | |
| 13 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 50 | −13 | 50 | |
| 14 | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 48 | −9 | 48 | |
| 14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 | −5 | 46 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 46 | −10 | 45 | |
| 15 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 58 | −10 | 47 | |
| 16 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 56 | −17 | 46 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 54 | −15 | 42 | |
| 17 | 38 | 13 | 7 | 18 | 36 | 55 | −19 | 46 | |
| 17 | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 48 | −18 | 37 | |
| 18 | 38 | 8 | 11 | 19 | 42 | 56 | −14 | 35 | |
| 18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 42 | 64 | −22 | 36 | |
| 19 | 38 | 6 | 15 | 17 | 25 | 51 | −26 | 33 | |
| 19 | 38 | 7 | 7 | 24 | 33 | 54 | −21 | 28 | |
| 20 | 38 | 6 | 3 | 29 | 23 | 68 | −45 | 21 | |
| 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 22 | 80 | −58 | 17 |
