Volver a marcadores
Llaneros
Fortaleza CEIF
Llaneros
Fortaleza CEIF
Fortaleza CEIF
Llaneros
Llaneros
Fortaleza CEIF
Fortaleza CEIF
Llaneros
Llaneros
Fortaleza CEIF
Primera B · Colombia
19 abr 2017
2—0
Finalizado
Estadio Manuel Calle Lombana
Estadísticas del partido
62Posesión (%)38
16Remates7
8Remates a puerta5
8Remates fuera2
5Córners1
3Tarjetas amarillas4
0Tarjetas rojas1
4Fueras de juego5
20Faltas16
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.82Puntos por partido1.45
55Victorias (%)36
Goles
1.18Goles marcados (prom.)1.09
0.91Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
45Ambos marcan (%)55
36Portería a cero (%)18
3.18Córners (prom.)4.02
4.97Remates a puerta (prom.)4.08
Forma reciente
Últimos partidosVVDEV
V
@ Leones2—1
E
Deportes Quindío1—1
D
@ Unión Magdalena0—1
V
Boca Juniors de Cali3—1
V
Real Cartagena1—0
VDDEV
V
Barranquilla2—1
E
@ Boyacá Chicó1—1
D
@ Orsomarso0—1
D
Cúcuta Deportivo0—1
V
Leones1—0
Tabla de posiciones
Primera B · 2017| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 23 | 10 | +13 | 35 | |
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 21 | 10 | +11 | 33 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | 11 | +12 | 29 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | +10 | 30 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 | 30 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 10 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 15 | +5 | 30 | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 15 | +4 | 27 | |
| 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 18 | +2 | 27 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 20 | +10 | 27 | |
| 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 14 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 | 23 | +3 | 25 | |
| 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 16 | +7 | 26 | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 24 | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 14 | +3 | 26 | |
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 14 | +2 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 15 | +1 | 23 | |
| 9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 23 | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 16 | −1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 22 | −2 | 20 | |
| 11 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 17 | −2 | 17 | |
| 11 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 25 | −12 | 18 | |
| 12 | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 24 | −6 | 16 | |
| 12 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 25 | −4 | 14 | |
| 13 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 27 | −12 | 14 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 19 | −9 | 14 | |
| 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 31 | −12 | 14 | |
| 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 28 | −14 | 14 | |
| 15 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 18 | −5 | 12 | |
| 15 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 25 | −9 | 13 | |
| 16 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 19 | −5 | 12 | |
| 16 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 27 | −14 | 12 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos2
Llaneros
0
Empates
2
Fortaleza CEIF
28-09-15
20
03-05-15
21
19-10-13
30
26-05-13
20
