Volver a marcadores
Llaneros
Millonarios
Llaneros
Millonarios
Copa Colombia · Colombia
20 mar 2019
1—2
Finalizado
Estadio Manuel Calle Lombana
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
8Remates13
3Remates a puerta9
5Remates fuera4
2Córners3
2Tarjetas amarillas3
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.5Puntos por partido3
0Victorias (%)100
Goles
0Goles marcados (prom.)1
0.5Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
50Portería a cero (%)100
2.5Córners (prom.)4.5
3.5Remates a puerta (prom.)1.5
Forma reciente
Últimos partidosVVVED
D
Real Cartagena0—2
E
@ Tigres0—0
V
@ Leones1—0
V
Cortuluá3—2
V
@ Bogotá5—2
VVEEV
V
@ Fortaleza CEIF1—0
E
Atlético Nacional1—1
E
@ Deportivo Cali1—1
V
Unión Magdalena4—0
V
@ La Equidad1—0
Tabla de posiciones
Copa Colombia · 2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | +3 | 10 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 16 | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 16 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | −2 | 8 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | −2 | 5 | |
| 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | −2 | 5 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | −4 | 2 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | −1 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | −7 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | −4 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | −7 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | −5 | 2 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | −6 | 4 |
