Volver a marcadores
Llaneros
Unión Magdalena
Llaneros
Unión Magdalena
Unión Magdalena
Llaneros
Llaneros
Unión Magdalena
Unión Magdalena
Llaneros
Unión Magdalena
Llaneros
Llaneros
Unión Magdalena
Unión Magdalena
Llaneros
Llaneros
Unión Magdalena
Unión Magdalena
Llaneros
Llaneros
Unión Magdalena
Llaneros
Unión Magdalena
Primera B · Colombia
28 ago 2018
2—1
Finalizado
Estadio Manuel Calle Lombana
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
10Remates9
7Remates a puerta2
3Remates fuera7
5Córners6
3Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.05Puntos por partido2.05
20Victorias (%)60
Goles
1Goles marcados (prom.)1.7
1.2Goles recibidos (prom.)0.6
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
65Ambos marcan (%)40
15Portería a cero (%)45
3.7Córners (prom.)3.4
3.7Remates a puerta (prom.)3.15
Forma reciente
Últimos partidosVEDEE
E
@ Cortuluá0—0
E
Bogotá1—1
D
@ Cúcuta Deportivo1—2
E
@ Deportivo Pereira1—1
V
Fortaleza CEIF2—1
VVVVV
V
Fortaleza CEIF2—1
V
@ Barranquilla2—1
V
Deportes Quindío5—0
V
@ Atlético2—1
V
Valledupar4—0
Tabla de posiciones
Primera B · 2018| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 8 | 1 | 52 | 17 | +35 | 71 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | −1 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 7 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 31 | +12 | 53 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 34 | +6 | 47 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | −3 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | −12 | 0 | |
| 5 | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 41 | −1 | 44 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 29 | 33 | −4 | 43 | |
| 7 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 38 | +2 | 41 | |
| 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 33 | 0 | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 | 38 | +1 | 38 | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 45 | −9 | 35 | |
| 11 | 30 | 7 | 13 | 10 | 30 | 35 | −5 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 46 | −10 | 33 | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 48 | −18 | 31 | |
| 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 42 | −13 | 29 | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 20 | 31 | −11 | 28 | |
| 16 | 30 | 3 | 9 | 18 | 27 | 42 | −15 | 18 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Llaneros
4
Empates
4
Unión Magdalena
01-04-18
00
27-08-17
22
05-04-17
10
10-09-16
10
24-04-16
11
23-08-15
20
29-03-15
10
05-10-14
10
20-04-14
30
04-08-13
11
