Volver a marcadores
Llanes
CD Lealtad
Llanes
CD Lealtad
CD Lealtad
Llanes
Llanes
CD Lealtad
CD Lealtad
Llanes
CD Lealtad
Llanes
CD Lealtad
Llanes
Llanes
CD Lealtad
CD Lealtad
Llanes
CD Lealtad
Llanes
Llanes
CD Lealtad
Tercera — Grupo 2 · España
28 ene 2024
0—1
Finalizado
Estadio San José
Eventos del partido
1 evento1er tiempo
0-1-1'
Unknown Player
Estadísticas del partido
3Tarjetas amarillas3
Comparativa de temporada
17 PJRendimiento
16Puntos30
0.94Puntos por partido1.76
24Victorias (%)47
Goles
0.94Goles marcados (prom.)1.59
1.53Goles recibidos (prom.)0.94
1.73xG a favor (prom.)2.03
Tendencias
59Ambos marcan (%)47
29Portería a cero (%)41
9.22Córners (prom.)8.42
6.89Remates a puerta (prom.)5.92
Forma reciente
Últimos partidosEDDDV
V
Gijón Industrial1—0
D
@ Lenense1—2
D
Urraca1—2
D
@ CD Tuilla1—5
E
Sporting Gijón II0—0
EEDED
D
@ Luarca0—1
E
Avilés Stadium0—0
D
@ Llanera1—3
E
Praviano0—0
E
@ Ceares1—1
Tabla de posiciones
Tercera — Grupo 2 · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 3 | 3 | 105 | 25 | +80 | 87 | |
| 2 | 34 | 21 | 8 | 5 | 61 | 15 | +46 | 71 | |
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 | 25 | +28 | 65 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 52 | 30 | +22 | 65 | |
| 5 | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 32 | +19 | 63 | |
| 6 | 34 | 13 | 16 | 5 | 34 | 26 | +8 | 55 | |
| 7 | 34 | 13 | 13 | 8 | 56 | 43 | +13 | 52 | |
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 35 | −2 | 44 | |
| 9 | 34 | 9 | 16 | 9 | 35 | 35 | 0 | 43 | |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 44 | −6 | 41 | |
| 11 | 34 | 11 | 7 | 16 | 32 | 44 | −12 | 40 | |
| 12 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 43 | −13 | 36 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 63 | −20 | 36 | |
| 14 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 54 | −18 | 35 | |
| 15 | 33 | 9 | 5 | 19 | 24 | 49 | −25 | 32 | |
| 16 | 33 | 7 | 9 | 17 | 36 | 66 | −30 | 30 | |
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 38 | 75 | −37 | 25 | |
| 18 | 34 | 2 | 7 | 25 | 26 | 79 | −53 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos1
Llanes
4
Empates
4
CD Lealtad
10-09-23
21
02-04-23
30
04-12-22
11
08-05-22
32
06-03-22
11
17-10-21
00
24-11-19
21
04-05-19
00
16-12-18
05
