Volver a marcadores
Lone Star II
Ocean City Nor'easters
Lone Star II
Ocean City Nor'easters
Lone Star II
Ocean City Nor'easters
Ocean City Nor'easters
Lone Star II
Ocean City Nor'easters
Lone Star II
Lone Star II
Ocean City Nor'easters
Ocean City Nor'easters
Lone Star II
Lone Star II
Ocean City Nor'easters
Lone Star II
Ocean City Nor'easters
Ocean City Nor'easters
Lone Star II
Lone Star II
Ocean City Nor'easters
Ocean City Nor'easters
Lone Star II
USL League Two · Estados Unidos
3 jul 2024
0—4
Finalizado
Leslie C. Quick Jr. Stadium (Chester, Pennsylvania)
Eventos del partido
1 evento1er tiempo
0-1-1'
Unknown Player
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
11Remates21
7Remates a puerta11
4Remates fuera10
4Córners7
2Tarjetas amarillas0
Comparativa de temporada
9 PJRendimiento
10Puntos24
1.11Puntos por partido2.67
33Victorias (%)89
Goles
1.78Goles marcados (prom.)2.78
3Goles recibidos (prom.)0.56
1.26xG a favor (prom.)1.71
Tendencias
67Ambos marcan (%)44
11Portería a cero (%)44
7Córners (prom.)7.4
6.5Remates a puerta (prom.)6.4
Forma reciente
Últimos partidosDDVDV
V
Reading United4—3
D
Ocean City Nor'easters1—3
V
@ Lehigh Valley Utd. Sonic3—2
D
@ West Chester United II0—1
D
@ Reading United1—7
VVVVD
D
West Chester United II0—1
V
Real Central New Jersey4—1
V
Lehigh Valley Utd. Sonic3—0
V
@ Lone Star II3—1
V
@ West Chester United II3—1
Tabla de posiciones
USL League Two · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 40 | 10 | +30 | 39 | |
| 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 30 | 12 | +18 | 32 | |
| 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 14 | +10 | 24 | |
| 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 9 | +21 | 27 | |
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 10 | +29 | 29 | |
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 45 | 14 | +31 | 31 | |
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 16 | +23 | 33 | |
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 10 | +21 | 29 | |
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 8 | +29 | 29 | |
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 11 | +30 | 35 | |
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 9 | +20 | 29 | |
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 3 | +18 | 30 | |
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 37 | 6 | +31 | 32 | |
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 26 | |
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 16 | +24 | 29 | |
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 12 | +22 | 27 | |
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 13 | +13 | 27 | |
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 15 | +9 | 28 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 20 | +12 | 23 | |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 9 | +33 | 34 | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | 18 | +15 | 26 | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 13 | +13 | 29 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 16 | +17 | 30 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 24 | +8 | 25 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17 | +6 | 21 | |
| 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 19 | +2 | 20 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 29 | +3 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 13 | +21 | 27 | |
| 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 18 | +5 | 20 | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 13 | +22 | 29 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 13 | +15 | 31 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 37 | 11 | +26 | 27 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 14 | +5 | 26 | |
| 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 19 | +3 | 20 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 10 | +13 | 29 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 11 | +10 | 22 | |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 | +1 | 18 | |
| 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | +1 | 17 | |
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 16 | +11 | 25 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 21 | +10 | 24 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | +7 | 21 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 15 | +22 | 27 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | 19 | |
| 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 18 | +1 | 17 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 | 23 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 19 | +9 | 24 | |
| 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 9 | +22 | 29 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17 | +6 | 21 | |
| 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | +1 | 16 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 20 | +6 | 24 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 27 | +8 | 23 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 20 | +1 | 23 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | +10 | 21 | |
| 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 23 | −1 | 16 | |
| 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 26 | −9 | 10 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 18 | +11 | 17 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 8 | +11 | 21 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | +11 | 23 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 18 | +11 | 26 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 36 | 23 | +13 | 18 | |
| 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 22 | −2 | 15 | |
| 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 26 | −8 | 16 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | +3 | 17 | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 28 | +10 | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 16 | +5 | 19 | |
| 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 23 | −4 | 10 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 22 | +3 | 23 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 37 | 20 | +17 | 21 | |
| 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | −2 | 14 | |
| 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 27 | −12 | 10 | |
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | −4 | 18 | |
| 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 29 | −2 | 16 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 18 | −4 | 18 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 40 | −14 | 18 | |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 20 | +5 | 19 | |
| 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 11 | 18 | −7 | 15 | |
| 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 26 | −9 | 9 | |
| 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 37 | −18 | 10 | |
| 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 26 | −10 | 14 | |
| 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | −5 | 10 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 25 | −3 | 15 | |
| 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 21 | −14 | 6 | |
| 5 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 34 | −19 | 4 | |
| 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 22 | −1 | 18 | |
| 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | −7 | 9 | |
| 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 34 | −12 | 10 | |
| 5 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 29 | −18 | 7 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 34 | −9 | 17 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | −5 | 15 | |
| 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 12 | −8 | 8 | |
| 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 15 | +3 | 11 | |
| 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 5 | 30 | −25 | 6 | |
| 6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 29 | −17 | 5 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 20 | −2 | 15 | |
| 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 29 | −7 | 16 | |
| 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 25 | −5 | 13 | |
| 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 24 | −5 | 7 | |
| 6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 32 | −19 | 5 | |
| 6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 26 | −10 | 12 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 29 | −6 | 15 | |
| 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 29 | −20 | 7 | |
| 6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 37 | −28 | 5 | |
| 6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 19 | 45 | −26 | 5 | |
| 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 24 | −17 | 9 | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 26 | +3 | 17 | |
| 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 27 | −9 | 11 | |
| 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 48 | −28 | 7 | |
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 26 | −5 | 12 | |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 50 | −42 | 3 | |
| 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 32 | −13 | 13 | |
| 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 49 | −43 | 0 | |
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 38 | −16 | 11 | |
| 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 45 | −36 | 7 | |
| 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | −15 | 8 | |
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 28 | −7 | 13 | |
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 23 | −14 | 14 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 33 | −17 | 9 | |
| 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 41 | −29 | 8 | |
| 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 23 | −5 | 12 | |
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 55 | −49 | 2 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 31 | −11 | 9 | |
| 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 36 | −17 | 12 | |
| 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 20 | 50 | −30 | 7 | |
| 9 | 14 | 0 | 2 | 12 | 5 | 32 | −27 | 2 | |
| 9 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 41 | −30 | 5 | |
| 10 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 29 | −23 | 1 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos1
Lone Star II
1
Empates
8
Ocean City Nor'easters
15-06-24
13
25-05-24
41
07-07-23
31
21-06-23
14
26-05-23
10
16-07-22
04
06-07-22
00
27-05-22
21
11-07-21
06
23-06-21
12
